Дамнейшн
Alts and Transfers: Main Дамнейшн (Ревущий фьорд), Дамнейшн (Свежеватель Душ), Винамп (Борейская тундра), Дамнейшен (Свежеватель Душ), Дамнейшнх, Псайхо (Борейская тундра), Стежок (Борейская тундра), Дамнейшен, Фэйлесс (Борейская тундра), Тиллания (Борейская тундра), Дэмейдж (Борейская тундра), Экстример (Борейская тундра), Веноксис (Борейская тундра), Амади (Борейская тундра), Дамнейшен (Ревущий фьорд)
[edit]
Languages: Russian
Looking for guild: unknown
Raids per week: unknown
Specs playing: unknown
last updated unknownItem Level: 502.38
| Challenge Score: 350.10
|
| Challenge Mode Dungeons | Gold Time | Best Run Time | World | EU | Realm | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gate of the Setting Sun | 13m 0s | 8807 | 5300 | 105.25 | ||
| Mogu'shan Palace | 12m 0s | 23638 | 14535 | 67.47 | ||
| Scarlet Halls | 13m 0s | -- | -- | -- | -- | -- |
| Scarlet Monastery | 13m 0s | -- | -- | -- | -- | -- |
| Scholomance | 19m 0s | 9366 | 5589 | 104.85 | ||
| Shado-Pan Monastery | 21m 0s | -- | -- | -- | -- | -- |
| Siege of Niuzao Temple | 17m 30s | -- | -- | -- | -- | -- |
| Stormstout Brewery | 12m 0s | -- | -- | -- | -- | -- |
| Temple of the Jade Serpent | 15m 0s | 28526 | 17594 | 72.53 |
Gear
Head | Hands |
Neck | Waist |
Shoulder | Legs |
Back | Feet |
Chest | Finger |
Wrist | Trinket |
Weapon / Offhand |