1 person is following this guild
Пока дышу надеюсь WoW Guild
Alliance EU-Король-лич (armory)Progress:
|
|
| Encounter | Time (GMT) | Videos | West | EU | Realm | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H: Lei Shi | Apr 1, 2013 20:12 | 1938 | 1269 | 7 | view raid | ||
| H: Protectors of the Endless | Apr 1, 2013 18:48 | 1312 | 909 | 6 | view raid | ||
| H: Imperial Vizier Zor'lok | Mar 5, 2013 20:08 | 2422 | 1621 | 10 | view raid | ||
| H: Garalon | Jan 16, 2013 18:17 | 2098 | 1395 | 9 | view raid | ||
| H: Will of the Emperor | Jan 10, 2013 17:50 | 1808 | 1200 | 8 | view raid | ||
| H: Wind Lord Mel'jarak | Dec 21, 2012 18:04 | 1348 | 909 | 9 | view raid | ||
| H: Blade Lord Ta'yak | Dec 20, 2012 17:59 | 2213 | 1498 | 11 | view raid | ||
| H: Four Kings | Dec 25, 2012 18:14 | 2338 | 1580 | 10 | view raid | ||
| H: Elegon | Dec 14, 2012 18:06 | 2906 | 1973 | 11 | view raid | ||
| H: Gara'jal the Spiritbinder | Dec 13, 2012 18:07 | 3519 | 2384 | 13 | view raid | ||
| Sha of Fear | Dec 7, 2012 18:03 | 3827 | 2561 | 13 | view raid | ||
| Lei Shi | Nov 27, 2012 18:48 | 2967 | 2011 | 14 | view raid | ||
| Tsulong | Nov 27, 2012 17:58 | 3096 | 2089 | 14 | view raid | ||
| Protectors of the Endless | Nov 26, 2012 17:16 | 3153 | 2115 | 14 | view raid | ||
| Grand Empress Shek'zeer | Nov 23, 2012 18:00 | 2796 | 1887 | 14 | view raid | ||
| Amber-Shaper Un'sok | Nov 22, 2012 18:24 | 3412 | 2265 | 14 | view raid | ||
| Wind Lord Mel'jarak | Nov 21, 2012 17:23 | 4631 | 3093 | 17 | view raid | ||
| Garalon | Nov 19, 2012 19:15 | 5777 | 3778 | 17 | view raid | ||
| H: Feng the Accursed | Nov 11, 2012 17:20 | 2458 | 1627 | 11 | view raid | ||
| Blade Lord Ta'yak | Nov 5, 2012 17:11 | 4249 | 2745 | 15 | view raid | ||
| Imperial Vizier Zor'lok | Oct 31, 2012 17:34 | 1057 | 152 | 2 | view raid | ||
| H: Stone Guard | Oct 19, 2012 17:36 | 2030 | 1314 | 9 | view raid | ||
| Will of the Emperor | Oct 14, 2012 16:58 | 1872 | 1188 | 9 | view raid | ||
| Elegon | Oct 13, 2012 17:32 | 2305 | 1481 | 10 | view raid | ||
| Four Kings | Oct 6, 2012 19:34 | 2215 | 1381 | 11 | view raid | ||
| Gara'jal the Spiritbinder | Oct 6, 2012 17:35 | 2667 | 1653 | 14 | view raid | ||
| Feng the Accursed | Oct 4, 2012 19:38 | 2780 | 1768 | 13 | view raid | ||
| Stone Guard | Oct 4, 2012 18:05 | 5225 | 3282 | 19 | view raid |
[edit]
Guild Profile
Primary Language: Russian
Raids per week: 5
semi-hardcore
10/25-man
10/25-man
Recruiting (outdated):
all classes
•Dum Spiro Spero•
Гильдия "Пока дышу надеюсь" основана 12.02.12
С выходом 5.2 гильдия имеет две команды.
• Статик 25ppl (РЛ Аллиллуйя): вакантных мест в основе нет.
• Статик 10ppl "Sudden" (РЛ Ренеймер): вакантных мест в основе нет.
____________________________________________________________________
Так же открыт набор в гильдию всех желающих по следующим требованиям:
- 85 уровень персонажа
- Адекватность
- Общительность
- Хорошая репутация на сервере
Гильдия "Пока дышу надеюсь" основана 12.02.12
С выходом 5.2 гильдия имеет две команды.
• Статик 25ppl (РЛ Аллиллуйя): вакантных мест в основе нет.
• Статик 10ppl "Sudden" (РЛ Ренеймер): вакантных мест в основе нет.
____________________________________________________________________
Так же открыт набор в гильдию всех желающих по следующим требованиям:
- 85 уровень персонажа
- Адекватность
- Общительность
- Хорошая репутация на сервере
Website: http://wowdss.clan.su
last updated by Дефурион 2 months ago
next >
- May 17, 2013 Моргамир left guild
Пока дышу надеюсь - May 17, 2013 Лебанен joined guild
Пока дышу надеюсь - May 17, 2013 Блудливая left guild
Пока дышу надеюсь - May 13, 2013 Реном joined guild
Пока дышу надеюсь - May 9, 2013 Локке left guild
Пока дышу надеюсь - May 9, 2013 Ночнаяила left guild
Пока дышу надеюсь - May 9, 2013 Зелтарион left guild
Пока дышу надеюсь - May 9, 2013 Кунгфуу joined guild
Пока дышу надеюсь
Level 85+ Members (260)
| Character | PvE Score | Item Level |
|---|
| Фарага | 1238.05 | 524.40 |
| Ренеймер (u) | 1238.05 | 522.40 |
| Чудаюда | 1238.05 | 521.67 |
| Дапошёлты | 1238.05 | 519.67 |
| Линту | 1238.05 | 514.13 |
| Реном | 1238.05 | 498.20 |
| Макаревич | 1238.05 | 519.06 |
| Анубиска (u) | 1238.05 | 518.33 |
| Грехвоплоти | 1238.05 | 523.19 |
| Гэтсби | 1216.16 | 524.13 |
| Гипотеза | 705.66 | 513.93 |
| Вутэнь | 705.66 | 513.50 |
| Мируха (u) | 705.66 | 521.20 |
| Фиорра | 688.95 | 482.87 |
| Мискюзи | 688.95 | 493.25 |
| Анимэшниг (u) | 571.29 | 515.38 |
| Рафаель | 118.86 | 506.06 |
| Великаяя | 107.97 | 515.00 |
| Витариус | 97.26 | 508.06 |
| Яодуванчик | 84.28 | 506.67 |
| Дефурион (u) | 74.38 | 494.27 |
| Лампака | 61.25 | 504.00 |
| Бобрр | 44.05 | 497.80 |
| Дартис | 42.54 | 503.25 |
| Палоиметатор | 36.47 | 508.00 |
| Ёжь | 28.59 | 485.87 |
| Сосокунь (u) | 28.24 | 501.13 |
| Санрайс | 26.40 | 497.87 |
| Йакриветкоо | 24.75 | 492.60 |
| Авшер | 14.52 | 500.94 |
| Шелдар | 14.51 | 491.87 |
| Птичкасокол | 12.41 | 484.69 |
| Лебанен | 0.00 | 483.63 |
| Эрлеа | 0.00 | 474.31 |
| Нектария | 0.00 | 476.13 |
| Кунгфуу | 0.00 | 466.27 |
| Сандалль | 0.00 | 479.00 |
| Тихоша | 0.00 | 447.00 |
| Шаофэнк | 0.00 | 496.60 |
| Ямалышка | 0.00 | 479.50 |
| Кхаллисси | 0.00 | 477.13 |
| Вейзо | 0.00 | 472.44 |
| Саправ | 0.00 | 416.13 |
| Авентер | 0.00 | 471.44 |
| Назария | 0.00 | 507.80 |
| Вечерморерыб | 0.00 | 418.81 |
| Браннд | 0.00 | 467.81 |
| Керолайн | 0.00 | 457.44 |
| Артэзиамка | 0.00 | 474.25 |
| Ятебяхочу | 0.00 | 469.94 |
| Промосайт | 0.00 | 446.93 |
| Тыычинка | 0.00 | 471.13 |
| Таташечка | 0.00 | 481.94 |
| Хэдмастер | 0.00 | 487.00 |
| Джуда | 0.00 | 485.00 |
| Торичька | 0.00 | 446.93 |
| Эллизобара | 0.00 | 445.93 |
| Твистоффэйт | 0.00 | 465.00 |
| Брутас | 0.00 | -- |
| Басард | 0.00 | 457.00 |
| Будуубивать | 0.00 | 473.13 |
| Чоханпохан | 0.00 | 480.07 |
| Кураец | 0.00 | 471.53 |
| Гембола | 0.00 | 455.53 |
| Убервафля | 0.00 | 483.13 |
| Кэйро | 0.00 | 486.67 |
| Роммио | 0.00 | 482.87 |
| Усатаятварь | 0.00 | 421.87 |
| Брутэс | 0.00 | -- |
| Кейсс | 0.00 | 460.00 |
| Тертту | 0.00 | 500.27 |
| Мейксиу | 0.00 | 480.88 |
| Заклятие | 0.00 | 483.33 |
| Помехасзади | 0.00 | 458.19 |
| Микротеррор | 0.00 | -- |
| Эстарел | 0.00 | 496.56 |
| Крезалис | 0.00 | -- |
| Ализзе | 0.00 | -- |
| Михнюша | 0.00 | -- |
| Бруталиска | 0.00 | 425.60 |
| Баблмен | 0.00 | 364.13 |
| Хпско | 0.00 | 483.33 |
| Ангграт | 0.00 | -- |
| Магоднищ | 0.00 | 490.19 |
| Хоркат | 0.00 | -- |
| Лютриция | 0.00 | -- |
| Психотрюк | 0.00 | 477.87 |
| Винсери | 0.00 | -- |
| Анессия | 0.00 | -- |
| Гримзл | 0.00 | -- |
| Хелизи | 0.00 | -- |
| Хорикен | 0.00 | 492.33 |
| Зуша | 0.00 | -- |
| Галантриэль | 0.00 | 506.75 |
| Аминта | 0.00 | 488.63 |
| Бруклинзу | 0.00 | 445.07 |
| Ммхантер | 0.00 | -- |
| Деллиатрисс | 0.00 | 459.93 |
| Аазик | 0.00 | 416.06 |
| Иванпро | 0.00 | -- |
| Крроха | 0.00 | -- |
| Марихуанский | 0.00 | -- |
| Инрика | 0.00 | -- |
| Анбберлин | 0.00 | -- |
| Блохасты | 0.00 | -- |
| Имязанято | 0.00 | 485.88 |
| Миранов | 0.00 | -- |
| Бесман | 0.00 | -- |
| Сильверин | 0.00 | 458.67 |
| Нези | 0.00 | -- |
| Держивморду | 0.00 | -- |
| Теодалитт | 0.00 | 459.56 |
| Друлий | 0.00 | -- |
| Драксир | 0.00 | -- |
| Вендэтто | 0.00 | -- |
| Фантори | 0.00 | -- |
| Гилс | 0.00 | 431.93 |
| Никрэн | 0.00 | 439.33 |
| Ивенсен | 0.00 | 478.33 |
| Сисик | 0.00 | -- |
| Черныйвласт | 0.00 | -- |
| Янулька | 0.00 | -- |
| Везо | 0.00 | 494.63 |
| Каздоку | 0.00 | 475.25 |
| Скилетончик | 0.00 | -- |
| Простобигмаг | 0.00 | -- |
| Убриан | 0.00 | -- |
| Дусилинда | 0.00 | 495.38 |
| Трэшмэн | 0.00 | -- |
| Вилорой | 0.00 | -- |
| Атараксис | 0.00 | -- |
| Валлииц | 0.00 | -- |
| Баластик | 0.00 | 497.13 |
| Греведко | 0.00 | -- |
| Ферзёк | 0.00 | -- |
| Суперхунтер | 0.00 | -- |
| Мериса | 0.00 | 476.69 |
| Куприянов | 0.00 | -- |
| Пурион | 0.00 | -- |
| Полироль | 0.00 | -- |
| Гудог | 0.00 | -- |
| Сейвю | 0.00 | 491.88 |
| Джэйкэй | 0.00 | -- |
| Ниджи | 0.00 | -- |
| Антверт | 0.00 | 487.75 |
| Иретик | 0.00 | 449.67 |
| Миннер | 0.00 | 483.27 |
| Бумбумыч | 0.00 | -- |
| Крылло | 0.00 | 449.07 |
| Водкоо | 0.00 | -- |
| Хоботушка | 0.00 | 467.40 |
| Анаклет | 0.00 | 465.56 |
| Мемэ | 0.00 | -- |
| Воркав | 0.00 | -- |
| Потрашителль | 0.00 | 488.94 |
| Изгои | 0.00 | 447.80 |
| Имбовоин | 0.00 | -- |
| Леденистый | 0.00 | -- |
| Вероно | 0.00 | -- |
| Фитка | 0.00 | -- |
| Эмбреиз | 0.00 | 492.94 |
| Олегтанк | 0.00 | -- |
| Злобныйкотэ | 0.00 | 475.13 |
| Имбосс | 0.00 | -- |
| Клайси | 0.00 | -- |
| Захаровна | 0.00 | 461.60 |
| Медэвак | 0.00 | 482.69 |
| Психопатка | 0.00 | -- |
| Экзиль | 0.00 | 499.20 |
| Аллилуя | 0.00 | 480.93 |
| Голдекс | 0.00 | -- |
| Волдэмар | 0.00 | 455.44 |
| Фэбулос | 0.00 | -- |
| Аудиоз | 0.00 | -- |
| Муункин | 0.00 | -- |
| Гарэна | 0.00 | -- |
| Внезапная | 0.00 | -- |
| Простонубок (u) | 0.00 | 500.07 |
| Дикийэльф | 0.00 | -- |
| Фелиппок | 0.00 | 459.13 |
| Одисия | 0.00 | 488.56 |
| Куртт | 0.00 | -- |
| Браслетик | 0.00 | -- |
| Равэнна | 0.00 | -- |
| Мискюз | 0.00 | -- |
| Моровингер | 0.00 | -- |
| Сельвари | 0.00 | 434.40 |
| Джидамбо | 0.00 | -- |
| Сингулярити | 0.00 | -- |
| Тиохольцман (u) | 0.00 | 478.56 |
| Ласночис | 0.00 | 489.53 |
| Вотэтодрянь | 0.00 | -- |
| Флёрис | 0.00 | 454.25 |
| Поваришка (u) | 0.00 | 493.50 |
| Скажимне | 0.00 | -- |
| Олимпико | 0.00 | -- |
| Тризор (u) | 0.00 | 466.60 |
| Элигон | 0.00 | 472.20 |
| Корапуз | 0.00 | -- |
| Легендарус | 0.00 | 487.19 |
| Альфачино | 0.00 | -- |
| Аэлен | 0.00 | 461.88 |
| Дюссельдорф | 0.00 | -- |
| Анафер | 0.00 | -- |
| Даркуалити | 0.00 | 52.00 |
| Стингли | 0.00 | -- |
| Миромаз | 0.00 | -- |
| Цепи | 0.00 | 474.25 |
| Викнярия | 0.00 | -- |
| Рэдхантэр | 0.00 | 484.27 |
| Скифф | 0.00 | -- |
| Илюшон | 0.00 | -- |
| Хзшник | 0.00 | 451.60 |
| Рогогрив | 0.00 | 448.69 |
| Риненган | 0.00 | -- |
| Джимиус | 0.00 | -- |
| Тинале | 0.00 | 473.93 |
| Хексадесимал | 0.00 | 483.13 |
| Иланг | 0.00 | 462.60 |
| Аяко | 0.00 | 488.40 |
| Черныйдьявол | 0.00 | -- |
| Легранд | 0.00 | -- |
| Бэтик | 0.00 | -- |
| Святойгнев | 0.00 | -- |
| Мозгодрель | 0.00 | 487.13 |
| Ышкарог | 0.00 | 448.13 |
| Жасминочка | 0.00 | 477.94 |
| Виталька | 0.00 | 458.47 |
| Пеплоносец | 0.00 | -- |
| Хананомити (u) | 0.00 | 487.75 |
| Гриндан | 0.00 | -- |
| Марияя | 0.00 | 482.88 |
| Инчас | 0.00 | -- |
| Шемяка | 0.00 | 463.19 |
| Релакси (u) | 0.00 | 452.20 |
| Ярославчик | 0.00 | -- |
| Большеухий | 0.00 | 480.87 |
| Сайнти (u) | 0.00 | 480.13 |
| Обсидиановый | 0.00 | -- |
| Мэв (u) | 0.00 | 497.47 |
| Джейборн | 0.00 | -- |
| Князьстраха | 0.00 | -- |
| Разбойчик | 0.00 | 440.50 |
| Ребролом | 0.00 | 483.67 |
| Проден | 0.00 | 496.73 |
| Эззекиль | 0.00 | -- |
| Убивающий | 0.00 | 457.47 |
| Глитч | 0.00 | 484.27 |
| Цецуп | 0.00 | -- |
| Антипохмелин | 0.00 | -- |
| Макон | 0.00 | -- |
| Гафф | 0.00 | -- |
| Паладис | 0.00 | -- |
| Ханко | 0.00 | 486.19 |
| Дриадка (u) | 0.00 | 498.07 |
| Апостол | 0.00 | 462.94 |
| Вломакс | 0.00 | 463.06 |
| Стэла | 0.00 | 470.13 |
| Ашторес (u) | 0.00 | 468.00 |
| Шадлус | 0.00 | 490.63 |
- Today:
- 2 / 2
- Yesterday:
- 8 / 8
Last Full Update
- 2 days ago