Теневой Закон WoW Guild
Horde EU-Пиратская Бухта (armory)Progress:
|
|
[edit]
Guild Profile
Primary Language: Russian
Raids per week: unknown
Recruiting: unknown
Website: unknown
next >
- Jun 14, 2013 Оплд left guild
Теневой Закон - Jun 13, 2013 Данэм left guild
Теневой Закон - Jun 10, 2013 Сфарат left guild
Теневой Закон - May 29, 2013 Турохан left guild
Теневой Закон - May 25, 2013 Фаель left guild
Теневой Закон - May 6, 2013 Тигорн left guild
Теневой Закон - Apr 26, 2013 Кристофтлен left guild
Теневой Закон - Apr 26, 2013 Джумм joined guild
Теневой Закон
Level 85+ Members (151)
| Character | PvE Score | Item Level | SimDPS |
|---|
| Бромх (u) | 71.36 | 501.80 | |
| Тукаррам | 13.79 | 451.27 | |
| Джумм | 0.00 | -- | |
| Рубигамно | 0.00 | -- | |
| Лечак | 0.00 | -- | |
| Минари | 0.00 | -- | |
| Алексарий | 0.00 | -- | |
| Олраит | 0.00 | -- | |
| Катабон | 0.00 | -- | |
| Дакась | 0.00 | -- | |
| Светодиоид | 0.00 | 458.63 | |
| Викта | 0.00 | 478.44 | |
| Балдёшка | 0.00 | 455.13 | |
| Вагнер | 0.00 | 368.69 | |
| Нарабей | 0.00 | 478.67 | |
| Сашанезадр | 0.00 | 461.81 | |
| Шэпко | 0.00 | 447.07 | |
| Брадис | 0.00 | 478.44 | |
| Бадюлика | 0.00 | 428.33 | |
| Шаманкилл | 0.00 | 484.00 | |
| Греон | 0.00 | 467.27 | |
| Ипостасий | 0.00 | 471.80 | |
| Джеруша | 0.00 | 458.27 | |
| Апачий | 0.00 | 450.00 | |
| Арсахон | 0.00 | 469.73 | |
| Йокай | 0.00 | 461.06 | |
| Энслейв | 0.00 | 447.93 | |
| Эвэрэст | 0.00 | 471.33 | |
| Цейдор | 0.00 | 464.40 | |
| Квотермеин | 0.00 | 469.50 | |
| Серебристый | 0.00 | 452.63 | |
| Этк | 0.00 | -- | |
| Аред | 0.00 | 464.40 | |
| Лолзпро | 0.00 | 429.93 | |
| Меркер | 0.00 | 486.80 | |
| Талассокрес | 0.00 | 454.87 | |
| Личкынг | 0.00 | 461.60 | |
| Напалмер | 0.00 | 483.56 | |
| Страпонец | 0.00 | 485.67 | |
| Алхимед | 0.00 | -- | |
| Французз | 0.00 | 487.81 | |
| Рогтагар | 0.00 | -- | |
| Ворзул | 0.00 | 466.06 | |
| Сильваара | 0.00 | -- | |
| Алимаран | 0.00 | 467.53 | |
| Аксс | 0.00 | 459.20 | |
| Гарад | 0.00 | 466.38 | |
| Зёвс | 0.00 | 482.87 | |
| Ураганыч | 0.00 | 480.63 | |
| Авганистана | 0.00 | -- | |
| Ржуунимогу | 0.00 | 433.13 | |
| Аналбро | 0.00 | 459.94 | |
| Золорг | 0.00 | 472.38 | |
| Хакамаса | 0.00 | 440.00 | |
| Мачиншин | 0.00 | 448.07 | |
| Головка | 0.00 | 463.19 | |
| Демонинк | 0.00 | 441.75 | |
| Пнеря | 0.00 | 465.53 | |
| Дкафа | 0.00 | 470.13 | |
| Коллап | 0.00 | 454.06 | |
| Блесмаг | 0.00 | 481.53 | |
| Таругар | 0.00 | -- | |
| Аругар | 0.00 | -- | |
| Судоргаа | 0.00 | 471.60 | |
| Аналдестройр | 0.00 | 457.80 | |
| Наркопёс | 0.00 | -- | |
| Трооал | 0.00 | -- | |
| Бурема | 0.00 | -- | |
| Демонион | 0.00 | -- | |
| Демонингс | 0.00 | 405.27 | |
| Зорнорг | 0.00 | -- | |
| Эттк | 0.00 | 456.38 | |
| Лунатизм | 0.00 | 452.87 | |
| Лейфенг | 0.00 | 469.80 | |
| Акинарис | 0.00 | 477.00 | |
| Скипио | 0.00 | 486.93 | |
| Папинька | 0.00 | 461.67 | |
| Овим | 0.00 | 480.07 | |
| Гидрофобия | 0.00 | 467.67 | |
| Карнаваланал | 0.00 | 474.80 | |
| Завин | 0.00 | 478.13 | |
| Хантертанк | 0.00 | 480.38 | |
| Кноксвилль | 0.00 | 468.63 | |
| Маурус | 0.00 | 465.75 | |
| Холлив | 0.00 | 445.60 | |
| Гидрамист | 0.00 | 446.33 | |
| Табассочка | 0.00 | 449.87 | |
| Чиртон | 0.00 | 473.13 | |
| Рвущийплоть | 0.00 | 461.67 | |
| Веттон | 0.00 | 450.07 | |
| Демонинг | 0.00 | 476.60 | |
| Рознорг | 0.00 | 486.33 | |
| Меморайз | 0.00 | 442.00 | |
| Левиар | 0.00 | 490.20 | |
| Багладин | 0.00 | 468.67 | |
| Джефферс | 0.00 | 477.47 | |
| Морозе | 0.00 | 467.60 | |
| Хотменс | 0.00 | 488.07 | |
| Гавси | 0.00 | 474.50 | |
| Кисуми | 0.00 | 476.13 | |
| Дориангрэй | 0.00 | 476.19 | |
| Ринатикус | 0.00 | 472.00 | |
| Дарквуд | 0.00 | 489.38 | |
| Нореага | 0.00 | 465.87 | |
| Алладинчик | 0.00 | 475.00 | |
| Погребенько | 0.00 | 473.56 | |
| Эива | 0.00 | 430.44 | |
| Атроп | 0.00 | -- | |
| Волнано | 0.00 | 461.75 | |
| Камухеровато | 0.00 | 465.07 | |
| Андяр | 0.00 | 485.87 | |
| Шамогонщик | 0.00 | 467.81 | |
| Кунфукорова | 0.00 | -- | |
| Сммерттельнн | 0.00 | 471.80 | |
| Стреллин | 0.00 | 468.33 | |
| Пойеднайся | 0.00 | 470.80 | |
| Лоломэн | 0.00 | 471.40 | |
| Гоблянатор | 0.00 | 440.07 | |
| Скка | 0.00 | 464.81 | |
| Кировчанин | 0.00 | 469.67 | |
| Тетямотяя | 0.00 | 482.13 | |
| Ванир | 0.00 | 455.73 | |
| Ренигейд | 0.00 | 463.53 | |
| Нордзон | 0.00 | 458.19 | |
| Рискитер | 0.00 | 470.81 | |
| Нидле | 0.00 | 485.80 | |
| Мисскаприс | 0.00 | 466.53 | |
| Демуслим | 0.00 | 459.56 | |
| Рэйззи | 0.00 | 485.73 | |
| Паралепипед | 0.00 | 463.47 | |
| Аспире | 0.00 | 454.81 | |
| Тирзул | 0.00 | 459.20 | |
| Трепанатор | 0.00 | 439.67 | |
| Суспирия | 0.00 | 468.00 | |
| Галмахар | 0.00 | 479.69 | |
| Свм | 0.00 | 470.73 | |
| Недодру | 0.00 | 408.00 | |
| Адамаскка | 0.00 | 461.47 | |
| Фанг | 0.00 | 447.25 | |
| Апсент | 0.00 | 465.47 | |
| Сантри | 0.00 | 461.81 | |
| Бадуля | 0.00 | 464.80 | |
| Эльсиро | 0.00 | 466.25 | |
| Менен | 0.00 | 476.87 | |
| Даки | 0.00 | -- | |
| Кривоглазый | 0.00 | 471.40 | |
| Тирсан | 0.00 | 470.19 | |
| Миллая | 0.00 | 456.33 | |
| Патрим | 0.00 | 473.50 | |
| Огрик | 0.00 | 474.00 | |
| Байронн | 0.00 | 455.07 |
- Today:
- 1 / 1
- Yesterday:
- 0 / 0
Last Full Update
- 1 month ago