2 people are following this guild
Лимбо WoW Guild
Horde EU-Свежеватель Душ (armory)Progress:
|
|
| Encounter | Time (GMT) | Videos | West | EU | Realm | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H: Iron Qon | Apr 1, 2013 19:32 | 53 | 42 | 1 | view raid | ||
| H: Ji-Kun | Mar 31, 2013 17:06 | 234 | 173 | 10 | view raid | ||
| H: Megaera | Mar 31, 2013 16:24 | 119 | 81 | 4 | view raid | ||
| H: Tortos | Mar 21, 2013 20:28 | 143 | 106 | 5 | view raid | ||
| H: Council of Elders | Mar 21, 2013 18:27 | 57 | 43 | 1 | view raid | ||
| H: Horridon | Mar 13, 2013 23:33 | 44 | 37 | 1 | view raid | ||
| H: Jin'rokh the Breaker | Mar 13, 2013 11:40 | 126 | 20 | 1 | view raid | ||
| Lei Shen | Mar 7, 2013 18:49 | 3 | 1 | 1 | view raid | ||
| Twin Consorts | Mar 7, 2013 01:05 | 2 | 2 | 1 | view raid | ||
| Iron Qon | Mar 7, 2013 00:48 | 3 | 2 | 1 | view raid | ||
| Dark Animus | Mar 6, 2013 23:33 | 4 | 2 | 1 | view raid | ||
| Primordius | Mar 6, 2013 23:05 | 8 | 5 | 1 | view raid | ||
| Durumu the Forgotten | Mar 6, 2013 21:43 | 13 | 5 | 1 | view raid | ||
| Ji-Kun | Mar 6, 2013 19:42 | 31 | 8 | 2 | view raid | ||
| Megaera | Mar 6, 2013 18:28 | 96 | 12 | 3 | view raid | ||
| Tortos | Mar 6, 2013 17:03 | 210 | 15 | 4 | view raid | ||
| Council of Elders | Mar 6, 2013 16:45 | 319 | 25 | 4 | view raid | ||
| Horridon | Mar 6, 2013 16:09 | 728 | 49 | 5 | view raid | ||
| Jin'rokh the Breaker | Mar 6, 2013 14:54 | 3264 | 120 | 12 | view raid |
[edit]
Guild Profile
Primary Language: Russian
Raids per week: 7
hardcore
25-man
25-man
Recruiting: closed
Too сlose.
Website: http://limbo-guild.ru
profile administrator(s): Plactor
last updated by Plactor 18 days ago
next >
- May 17, 2013 Ланнара left guild
Лимбо - May 17, 2013 Дошаа left guild
Лимбо - May 17, 2013 Плэкиколесо left guild
Лимбо - May 11, 2013 Сгумоге left guild
Лимбо - May 1, 2013 Мэталлика left guild
Лимбо - May 1, 2013 Манат left guild
Лимбо - May 1, 2013 Полиада left guild
Лимбо - May 1, 2013 Дубовыйстояк left guild
Лимбо
Level 85+ Members (10)
| Character | PvE Score | Item Level |
|---|
| Бьютикилл (u) | 4335.18 | 516.67 |
| Алухх | 1300.16 | 516.00 |
| Нигря | 265.05 | 485.31 |
| Диамфотоксин | 142.88 | 506.07 |
| Машапалач | 127.05 | 479.27 |
| Алухпроцарь | 59.51 | 490.60 |
| Диамфи | 14.79 | 488.93 |
| Ланнарра | 0.00 | 485.31 |
| Раффельхоф | 0.00 | 482.69 |
| Плэктор | 0.00 | -- |
- Today:
- 5 / 4
- Yesterday:
- 66 / 54
Last Full Update
- 2 days ago