Дум Сквад WoW Guild
Alliance EU-Черный Шрам (armory)- world:
- n/a
- realm:
- n/a
| Progress Milestone | Time (GMT) | World | EU | Realm | |
|---|---|---|---|---|---|
| A Tribute to Dedicated Insanity | n/a | ||||
| A Tribute to Insanity (10) | n/a | ||||
| A Tribute to Mad Skill (10) | n/a | ||||
| A Tribute to Skill (10) | n/a | ||||
[edit]
Guild Profile
Primary Language: Russian
Raids per week: unknown
Recruiting: unknown
Website: unknown
next >
- May 19, 2013 Лакк left guild
Дум Сквад - May 19, 2013 Сильвервинд left guild
Дум Сквад - May 19, 2013 Нэллихохо left guild
Дум Сквад - May 19, 2013 Подмышь left guild
Дум Сквад - May 19, 2013 Фанлик left guild
Дум Сквад - May 19, 2013 Ваннакилла left guild
Дум Сквад - May 19, 2013 Элизабетсвон left guild
Дум Сквад - May 19, 2013 Гномидзе left guild
Дум Сквад
Level 85+ Members (303)
| Character | PvE Score | Item Level |
|---|
| Афектар | 644.74 | 496.87 |
| Неравар | 605.59 | 521.93 |
| Атриана | 110.24 | 492.81 |
| Шионис | 59.55 | 493.25 |
| Экстримшот | 46.51 | 513.47 |
| Пушистопузик | 42.88 | 500.56 |
| Марикус | 40.33 | 507.06 |
| Джедариан | 29.53 | 478.87 |
| Аматорист | 29.36 | 508.53 |
| Ронетта | 24.80 | 491.87 |
| Багриакс | 21.84 | 487.07 |
| Шреддед | 14.73 | 492.73 |
| Ривейл | 13.58 | 502.13 |
| Марчик | 12.84 | 511.40 |
| Денжи | 0.00 | 473.69 |
| Топотхилл | 0.00 | 489.19 |
| Страпоня | 0.00 | 487.19 |
| Белаторр | 0.00 | 491.07 |
| Ликсурия | 0.00 | 477.87 |
| Дестроникс | 0.00 | 468.00 |
| Топтыган | 0.00 | 492.93 |
| Янежка | 0.00 | 492.67 |
| Эрринс | 0.00 | 492.94 |
| Авиаторша | 0.00 | 474.20 |
| Мелиатэль | 0.00 | 427.80 |
| Ашбрингераое | 0.00 | 494.27 |
| Русх | 0.00 | 493.33 |
| Антачх | 0.00 | 482.27 |
| Эвэрласт | 0.00 | 480.25 |
| Друмод | 0.00 | 493.33 |
| Лакистаил | 0.00 | 495.27 |
| Кулбер | 0.00 | 490.13 |
| Бандигма | 0.00 | 478.25 |
| Морло | 0.00 | 491.20 |
| Царьвиги | 0.00 | 493.33 |
| Мистерблонде | 0.00 | 493.00 |
| Месьефоре | 0.00 | 495.27 |
| Сумкаотпрадо | 0.00 | 474.38 |
| Квейли | 0.00 | 492.80 |
| Сехемхет | 0.00 | 490.88 |
| Зароаники | 0.00 | -- |
| Бигпапа | 0.00 | 478.44 |
| Диджикаое | 0.00 | 493.67 |
| Цаоцао | 0.00 | 492.67 |
| Аггравация | 0.00 | 493.50 |
| Чемергес | 0.00 | 492.75 |
| Хочусверху | 0.00 | 491.87 |
| Жизньэтоболь | 0.00 | 493.20 |
| Опусдэй | 0.00 | 493.80 |
| Йаркийх | 0.00 | 491.07 |
| Бондуранд | 0.00 | 481.31 |
| Беннибенаси | 0.00 | -- |
| Флафа | 0.00 | 483.13 |
| Овершок | 0.00 | 492.00 |
| Эндорена | 0.00 | 478.47 |
| Рэймулол | 0.00 | 488.00 |
| Катка | 0.00 | 493.25 |
| Миридотянх | 0.00 | 502.81 |
| Бейнлотус | 0.00 | 491.50 |
| Болеслава | 0.00 | 477.75 |
| Язон | 0.00 | 493.63 |
| Аври | 0.00 | 492.50 |
| Бэдвалери | 0.00 | 493.33 |
| Ллелиана | 0.00 | 460.40 |
| Масясюрикен | 0.00 | 489.19 |
| Мбк | 0.00 | 473.00 |
| Бластвглаз | 0.00 | 492.93 |
| Эладиор | 0.00 | 485.19 |
| Узуфрукт | 0.00 | 490.88 |
| Дисин | 0.00 | 452.50 |
| Джэкиаое | 0.00 | 490.25 |
| Листриэтта | 0.00 | 488.53 |
| Експлоужн | 0.00 | 490.13 |
| Кошкиндом | 0.00 | 479.00 |
| Афко | 0.00 | 484.53 |
| Лимит | 0.00 | 491.69 |
| Иссиза | 0.00 | 482.19 |
| Моориганн | 0.00 | 472.87 |
| Торей | 0.00 | 492.47 |
| Калимист | 0.00 | 494.88 |
| Триплдпс | 0.00 | 450.20 |
| Княжнасанти | 0.00 | 503.93 |
| Соникмэйн | 0.00 | 488.69 |
| Бенняпорошок | 0.00 | -- |
| Всполыхнуло | 0.00 | -- |
| Армиташ | 0.00 | 490.93 |
| Мессакора | 0.00 | 430.31 |
| Ксайф | 0.00 | 492.93 |
| Авенди | 0.00 | 494.93 |
| Полыхнуло | 0.00 | -- |
| Холибой | 0.00 | 492.81 |
| Бамбануло | 0.00 | 452.25 |
| Фоксипро | 0.00 | 491.87 |
| Нюфэйс | 0.00 | 469.63 |
| Химкка | 0.00 | 478.75 |
| Фенки | 0.00 | 489.13 |
| Джесиджейн | 0.00 | 460.53 |
| Кахно | 0.00 | 479.13 |
| Кизуру | 0.00 | 486.13 |
| Джэкиблэки | 0.00 | 491.06 |
| Бдсмпро | 0.00 | 495.44 |
| Слоупоч | 0.00 | 494.81 |
| Эмпирика | 0.00 | 488.38 |
| Томмиверсети | 0.00 | 477.60 |
| Ледикиллер | 0.00 | 493.13 |
| Мамо | 0.00 | 493.67 |
| Крумбумбес | 0.00 | 493.31 |
| Люксенус | 0.00 | 492.93 |
| Трильда | 0.00 | 483.31 |
| Хэнгипимп | 0.00 | 486.63 |
| Тёмаваншотх | 0.00 | 474.27 |
| Кенвия | 0.00 | 492.31 |
| Дайтена | 0.00 | 484.31 |
| Геджикити | 0.00 | 493.00 |
| Саффир | 0.00 | 491.20 |
| Мегажуть | 0.00 | 494.25 |
| Кушузаушко | 0.00 | 479.19 |
| Кадрак | 0.00 | 489.00 |
| Лунаж | 0.00 | 467.06 |
| Хорозовье | 0.00 | 489.60 |
| Ранмэй | 0.00 | 499.00 |
| Прогресифф | 0.00 | 494.13 |
| Беннипорошок | 0.00 | 492.27 |
| Брауншуга | 0.00 | 489.87 |
| Компрендо | 0.00 | 495.27 |
| Шепотволн | 0.00 | 497.07 |
| Китивити | 0.00 | 493.75 |
| Гельветика | 0.00 | 483.00 |
| Злооймаг | 0.00 | 492.44 |
| Латеран | 0.00 | 464.60 |
| Ахелекус | 0.00 | 483.13 |
| Чекслоупсих | 0.00 | 487.13 |
| Снеил | 0.00 | 476.63 |
| Хиляюняшна | 0.00 | 492.44 |
| Пнхашка | 0.00 | 476.75 |
| Кровожесть | 0.00 | 491.33 |
| Крепучийх | 0.00 | 492.47 |
| Сахемоти | 0.00 | 493.33 |
| Психодаир | 0.00 | 493.33 |
| Флэшечка | 0.00 | 485.50 |
| Анумаи | 0.00 | 478.67 |
| Синдерэла | 0.00 | 491.53 |
| Бабапитарда | 0.00 | 497.07 |
| Лоррия | 0.00 | 472.47 |
| Мэллоринокс | 0.00 | 495.06 |
| Деннидайер | 0.00 | 493.07 |
| Майхампс | 0.00 | 483.80 |
| Мяяу | 0.00 | 487.93 |
| Томпи | 0.00 | 484.38 |
| Касиллас | 0.00 | 493.63 |
| Пюпа | 0.00 | 493.33 |
| Виндли | 0.00 | 493.81 |
| Ляоцзы | 0.00 | 482.38 |
| Икзекуция | 0.00 | 479.40 |
| Бичерз | 0.00 | 491.00 |
| Килтузад | 0.00 | -- |
| Паренек | 0.00 | 482.87 |
| Швдхиро | 0.00 | 487.69 |
| Круф | 0.00 | 477.80 |
| Полор | 0.00 | 493.06 |
| Еллон | 0.00 | 495.27 |
| Юзаюредбулл | 0.00 | 481.06 |
| Мнол | 0.00 | 494.80 |
| Фоксих | 0.00 | 467.50 |
| Мелькарт | 0.00 | 491.31 |
| Тонисплиф | 0.00 | 483.06 |
| Эльтриа | 0.00 | 492.80 |
| Тухто | 0.00 | 492.00 |
| Эллистраго | 0.00 | 486.63 |
| Проксус | 0.00 | 488.88 |
| Сектанец | 0.00 | -- |
| Каппучинатор | 0.00 | 481.67 |
| Мегопалл | 0.00 | 492.33 |
| Шамрут | 0.00 | 492.94 |
| Силиконочка | 0.00 | 473.19 |
| Блуум | 0.00 | 491.75 |
| Даззлдин | 0.00 | 482.87 |
| Кипферон | 0.00 | 466.94 |
| Таанго | 0.00 | 474.06 |
| Датчь | 0.00 | 492.80 |
| Микаддо | 0.00 | 492.88 |
| Химмка | 0.00 | 492.40 |
| Аоеша | 0.00 | 492.13 |
| Злоекотэ | 0.00 | 484.67 |
| Жунер | 0.00 | 491.00 |
| Энмас | 0.00 | 451.38 |
| Барбухай | 0.00 | 478.13 |
| Ардинел | 0.00 | -- |
| Факки | 0.00 | 488.27 |
| Прайд | 0.00 | 446.27 |
| Глумих | 0.00 | 485.07 |
| Софмаг | 0.00 | 495.44 |
| Маришша | 0.00 | 459.75 |
| Спидкиллер | 0.00 | 494.40 |
| Мосечка | 0.00 | 487.38 |
| Эсидбоб | 0.00 | 494.56 |
| Долвич | 0.00 | 486.67 |
| Илюшахолишок | 0.00 | 483.44 |
| Стоунфейс | 0.00 | 483.27 |
| Блэкфлава | 0.00 | 492.63 |
| Мстисла | 0.00 | 493.38 |
| Мапунька | 0.00 | 486.31 |
| Тулула | 0.00 | 493.93 |
| Мэдкот | 0.00 | 481.53 |
| Абанкир | 0.00 | 495.27 |
| Синигро | 0.00 | 426.47 |
| Врачпля | 0.00 | 489.75 |
| Котбоюн | 0.00 | 482.33 |
| Пионнер | 0.00 | 483.47 |
| Пири | 0.00 | -- |
| Салла | 0.00 | 493.00 |
| Рубакагрозны | 0.00 | 463.80 |
| Дексон | 0.00 | 464.19 |
| Варчикен | 0.00 | 492.27 |
| Фаирплей | 0.00 | 490.50 |
| Ганджикс | 0.00 | 477.87 |
| Симаго | 0.00 | 463.33 |
| Инкульта | 0.00 | 470.19 |
| Сенсон | 0.00 | 485.44 |
| Хьелла | 0.00 | 493.44 |
| Димарыцарь | 0.00 | 480.53 |
| Антач | 0.00 | 492.87 |
| Паралончик | 0.00 | 485.56 |
| Санвелиус | 0.00 | 485.07 |
| Лютуэн | 0.00 | 484.31 |
| Мегганфокс | 0.00 | 459.33 |
| Динамщик | 0.00 | 480.53 |
| Лэнсерх | 0.00 | 475.67 |
| Стэнсон | 0.00 | 493.33 |
| Аспфиксия | 0.00 | 485.73 |
| Калист | 0.00 | 488.20 |
| Ниджа | 0.00 | 469.27 |
| Акрилас | 0.00 | 491.19 |
| Портагория | 0.00 | 492.56 |
| Улицароз | 0.00 | 492.80 |
| Аудиджи | 0.00 | 476.47 |
| Кайзерх | 0.00 | 486.20 |
| Хачусверху | 0.00 | 491.47 |
| Азгерион | 0.00 | 493.63 |
| Гилдас | 0.00 | 495.27 |
| Делириос | 0.00 | 489.44 |
| Модрэйн | 0.00 | 485.33 |
| Гроссмейстер | 0.00 | 493.33 |
| Аэтас | 0.00 | -- |
| Стритфайтер | 0.00 | 494.33 |
| Анэко | 0.00 | 477.87 |
| Радиансх | 0.00 | 485.87 |
| Уинритян | 0.00 | 442.80 |
| Нимфоман | 0.00 | 490.50 |
| Шинратэнцей | 0.00 | 479.53 |
| Тектониках | 0.00 | 482.19 |
| Диэнерджи | 0.00 | 491.80 |
| Риддикх | 0.00 | 469.80 |
| Мификс | 0.00 | 483.25 |
| Амотэрацу | 0.00 | 486.94 |
| Капай | 0.00 | 492.33 |
| Матотопа | 0.00 | 488.80 |
| Экстана | 0.00 | 485.87 |
| Анксуннамун | 0.00 | 492.47 |
| Драл | 0.00 | -- |
| Алфикс | 0.00 | 478.31 |
| Каллина | 0.00 | 490.63 |
| Ирайна | 0.00 | -- |
| Райв | 0.00 | 475.47 |
| Йагер | 0.00 | 491.87 |
| Эвелиночка | 0.00 | 487.93 |
| Тайссао | 0.00 | 486.31 |
| Танатоз | 0.00 | 486.13 |
| Крайх | 0.00 | 479.06 |
| Диджер | 0.00 | 494.06 |
| Эксплос | 0.00 | 480.69 |
| Болекбар | 0.00 | 480.27 |
| Клещи | 0.00 | 475.25 |
| Аэтатэм | 0.00 | 492.00 |
| Нарфри | 0.00 | 474.47 |
| Чимпокомон | 0.00 | 492.88 |
| Простоквашин | 0.00 | 500.00 |
| Дефарис | 0.00 | 475.50 |
| Гвоздодер | 0.00 | 488.67 |
| Артаслол | 0.00 | 486.13 |
| Редлайн | 0.00 | 492.75 |
| Бразильяно | 0.00 | 483.44 |
| Мегавпихарь | 0.00 | 458.88 |
| Фотм | 0.00 | 481.31 |
| Сивер | 0.00 | 481.19 |
| Ковырь | 0.00 | 495.38 |
| Блэкдрэгон | 0.00 | 495.00 |
| Матиссе | 0.00 | 476.69 |
| Фридомм | 0.00 | 483.88 |
| Токудайдзи | 0.00 | 487.47 |
| Гангсто | 0.00 | 472.44 |
| Колхознег | 0.00 | 493.00 |
| Хй | 0.00 | 490.40 |
| Сайваар | 0.00 | 468.69 |
| Мазерати (u) | 0.00 | 490.81 |
| Мурыска | 0.00 | 479.40 |
| Вексер | 0.00 | 494.13 |
| Дуумволкер | 0.00 | 488.00 |
| Ролион | 0.00 | 491.38 |
| Оробиас | 0.00 | 493.38 |
| Амоена | 0.00 | 478.07 |
| Киро | 0.00 | 480.13 |
| Насфератус | 0.00 | 491.93 |
- Today:
- 3 / 3
- Yesterday:
- 2 / 2
Last Full Update
- 2 days ago