Pohjola WoW Guild
Alliance EU-Agamaggan (armory)- world:
- n/a
- realm:
- n/a
[edit]
Guild Profile
Primary Language: Finnish
Raids per week: 3
semi-hardcore
Recruiting (outdated):
| deathknight (dd) | medium |
| druid (balance) | low |
| hunter | medium |
| mage | medium |
| monk | low |
| paladin | medium |
| priest | medium |
| rogue | medium |
| shaman (enhancement) | low |
| shaman (restoration) | low |
| warlock | medium |
| warrior | medium |
<Pohjola> 10man raid kilta. Tarve lähes kaikille classeille
raid group 2 varten. /w jollekkin.
Website: unknown
profile administrator(s): Giefepix
last updated by Giefepix 1 month ago
next >
- Jun 13, 2013 Jounipoi left guild
Pohjola - Jun 13, 2013 Sukeltaja left guild
Pohjola - Jun 13, 2013 Dwarfurious joined guild
Pohjola - May 29, 2013 Syaoran left guild
Pohjola - May 17, 2013 Romobotti left guild
Pohjola - May 17, 2013 Luopio left guild
Pohjola - May 17, 2013 Toxicity left guild
Pohjola - May 17, 2013 Marihuo left guild
Pohjola
Level 85+ Members (159)
| Character | PvE Score | Item Level | SimDPS |
|---|
| Xirtoth | 686.49 | 521.53 | 140629.5 |
| Kekkori | 686.49 | 453.50 | 113294.0 |
| Karvanantti | 686.49 | 489.63 | 83822.8 |
| Natsamies (u) | 686.49 | 521.40 | |
| Jakfu (u) | 686.49 | 483.40 | 84928.5 |
| Bönce | 686.49 | 518.27 | |
| Vekkuli | 73.40 | 476.80 | 66317.2 |
| Togelius | 29.86 | 500.07 | 108336.7 |
| Tarmotin | 27.16 | 489.75 | 79024.8 |
| Pakana | 0.00 | 465.47 | 65218.9 |
| Gieffi | 0.00 | 484.13 | 80844.8 |
| Pandidos | 0.00 | 472.44 | 76127.7 |
| Shadeypaw | 0.00 | 483.75 | 54330.7 |
| Nesp | 0.00 | 475.19 | |
| Hörökorva | 0.00 | 456.19 | 38867.8 |
| Julleboih | 0.00 | 478.73 | 68704.8 |
| Pekkasiitin | 0.00 | 478.73 | 68211.6 |
| Mehtäpala | 0.00 | 468.50 | |
| Turpiitulee | 0.00 | 498.40 | 94179.1 |
| Läskieme | 0.00 | 482.13 | 71817.6 |
| Rysty | 0.00 | 482.87 | |
| Laardi | 0.00 | 492.31 | 103243.6 |
| Nahkarami | 0.00 | -- | |
| Tharez | 0.00 | 458.33 | |
| Koekemikaali | 0.00 | 440.81 | |
| Rongoteus | 0.00 | -- | |
| Jönssi | 0.00 | 479.00 | |
| Tunto | 0.00 | -- | |
| Mikrosafka | 0.00 | 487.06 | |
| Ratemies | 0.00 | 485.40 | 85982.9 |
| Epixi | 0.00 | -- | |
| Mirri | 0.00 | -- | |
| Ironshirt | 0.00 | 474.73 | 64713.5 |
| Stalcceri | 0.00 | -- | |
| Ní | 0.00 | -- | |
| Narkomaani | 0.00 | 465.07 | 50415.1 |
| Jermukka | 0.00 | -- | |
| Dwarfurious | 0.00 | 445.47 | 44328.3 |
| Mehtäwarru | 0.00 | -- | |
| Karstakake | 0.00 | 472.60 | 59748.6 |
| Krikinkajapö | 0.00 | -- | |
| Tampio | 0.00 | -- | |
| Zaymor | 0.00 | -- | |
| Ríkde | 0.00 | 437.33 | 39064.2 |
| Jumalasi | 0.00 | -- | |
| Terttuli | 0.00 | 485.25 | 81200.3 |
| Anoppi | 0.00 | -- | |
| Slurpenson | 0.00 | -- | |
| Tohveliini | 0.00 | -- | |
| Nónó | 0.00 | -- | |
| Harmi | 0.00 | -- | |
| Evangir | 0.00 | -- | |
| Víctoria | 0.00 | -- | |
| Joseppixi | 0.00 | -- | |
| Dévíl | 0.00 | -- | |
| Johntramal | 0.00 | 481.07 | 63514.0 |
| Susilapsi | 0.00 | -- | |
| Ruis | 0.00 | -- | |
| Annoj | 0.00 | -- | |
| Suonisto | 0.00 | -- | |
| Kurré | 0.00 | 474.25 | 65852.9 |
| Alffi | 0.00 | -- | |
| Magalhães | 0.00 | 465.19 | |
| Taikanatsa | 0.00 | 467.50 | 60884.3 |
| Wutalex | 0.00 | 439.73 | 49279.2 |
| Mátti | 0.00 | -- | |
| Minnihiiri | 0.00 | 477.69 | 64926.2 |
| Lolleroinen | 0.00 | -- | |
| Jytäkyttä | 0.00 | -- | |
| Ripulaattori | 0.00 | -- | |
| Juoppo | 0.00 | -- | |
| Mättöpussi | 0.00 | -- | |
| Onnetony | 0.00 | -- | |
| Vexeli | 0.00 | 467.00 | 58872.5 |
| Palanormal | 0.00 | -- | |
| Jylppy | 0.00 | -- | |
| Shamananana | 0.00 | 467.44 | 73009.9 |
| Tehodruid | 0.00 | 463.69 | |
| Uloste | 0.00 | 421.13 | 35065.3 |
| Piikkitissi | 0.00 | -- | |
| Haisulí | 0.00 | 482.88 | |
| Champioone | 0.00 | 493.53 | 76444.3 |
| Elementholis | 0.00 | -- | |
| Ponijoi | 0.00 | -- | |
| Karvakaveri | 0.00 | -- | |
| Prinses | 0.00 | 490.67 | 90519.8 |
| Suonikohju | 0.00 | 448.27 | 46442.6 |
| Ljudia | 0.00 | -- | |
| Yrcö | 0.00 | -- | |
| Sylvesteri | 0.00 | 494.60 | |
| Hiiluli | 0.00 | -- | |
| Rapsuttelija | 0.00 | 501.94 | |
| Diemond | 0.00 | 464.69 | 62111.7 |
| Kössi | 0.00 | -- | |
| Vjo | 0.00 | -- | |
| Lolwarru | 0.00 | -- | |
| Tattis | 0.00 | 447.73 | 54978.3 |
| Foxina | 0.00 | 475.27 | |
| Kettutypy | 0.00 | -- | |
| Runegirl | 0.00 | 476.47 | 75149.5 |
| Pöllöpeto | 0.00 | -- | |
| Sohlo | 0.00 | 476.93 | 70376.9 |
| Jounas | 0.00 | -- | |
| Minghag | 0.00 | -- | |
| Mutupala | 0.00 | -- | |
| Maggis | 0.00 | 504.19 | 120716.6 |
| Ashmita | 0.00 | -- | |
| Isämitro | 0.00 | -- | |
| Torpeedo (u) | 0.00 | 480.07 | 79425.8 |
| Nocxa | 0.00 | 418.19 | 34599.8 |
| Jonipoi | 0.00 | 470.25 | |
| Mulukero | 0.00 | -- | |
| Looz (u) | 0.00 | -- | |
| Refgal | 0.00 | -- | |
| Reima | 0.00 | 476.67 | 84687.5 |
| Jallukola | 0.00 | -- | |
| Wowittaja | 0.00 | 476.80 | 68588.9 |
| Curona | 0.00 | -- | |
| Lottopallo | 0.00 | -- | |
| Immu | 0.00 | 450.73 | 56202.3 |
| Shiane | 0.00 | -- | |
| Firkin | 0.00 | -- | |
| Prleija | 0.00 | 490.07 | 98476.3 |
| Elale | 0.00 | 474.81 | |
| Helinäkaiju | 0.00 | 487.60 | 88195.2 |
| Karvaoe | 0.00 | -- | |
| Sylttis | 0.00 | -- | |
| Jhorror | 0.00 | -- | |
| Jouseppi | 0.00 | -- | |
| Ruikui | 0.00 | -- | |
| Shatoo | 0.00 | 472.13 | |
| Pullamössö | 0.00 | -- | |
| Eineamuisks | 0.00 | -- | |
| Reino | 0.00 | -- | |
| Ierigawe | 0.00 | -- | |
| Kopparberg | 0.00 | -- | |
| Loozerr (u) | 0.00 | -- | |
| Sekopaa | 0.00 | -- | |
| Fàil | 0.00 | -- | |
| Piripää | 0.00 | 483.80 | 76968.9 |
| Hilleri | 0.00 | -- | |
| Ketutin | 0.00 | -- | |
| Mehtämies | 0.00 | -- | |
| Jääkeisari | 0.00 | -- | |
| Kovish | 0.00 | -- | |
| Harrii | 0.00 | -- | |
| Meisselimies | 0.00 | -- | |
| Rikkendaali | 0.00 | 481.31 | 92989.8 |
| Miggoo | 0.00 | 477.93 | 63098.2 |
| Oiva | 0.00 | 485.00 | 85486.3 |
| Hannusolo | 0.00 | -- | |
| Jokinen | 0.00 | -- | |
| Yrjö | 0.00 | -- | |
| Shueos (u) | 0.00 | -- | |
| Riq | 0.00 | -- | |
| Kunto | 0.00 | -- | |
| Jaksu | 0.00 | 494.75 | |
| Slerpenson | 0.00 | 482.63 | |
| Tundraos (u) | 0.00 | 472.56 |
- Today:
- 1 / 1
- Yesterday:
- 4 / 4
Last Full Update
- 6 days ago