5 people are following this guild
Desolate WoW Guild
Horde EU-Frostwhisper (armory)Progress:
- world:
- n/a
- realm:
- n/a
[edit]
Guild Profile
Primary Language: Finnish
Raids per week: 4
semi-hardcore
25-man
25-man
Recruiting:
| druid (balance) | low |
| druid (restoration) | medium |
| mage | low |
| monk (healer) | medium |
| paladin (holy) | medium |
| priest (healer) | medium |
| shaman (restoration) | medium |
Desolate is an old Finnish guild, which raids with the attitude
that everything can be cleared without losing the sense of humor.
We are always recruiting new great individuals regardless of their
spec. You can find a more specific and up-to-date
'most-wanted-specs' list on our website.
Visit http://desolate-guild.net for more information.
Visit http://desolate-guild.net for more information.
Website: http://desolate-guild.net
last updated by BobbyZ 28 days ago
next >
- Jun 17, 2013 Naqdaq joined guild
Desolate - Jun 12, 2013 Tomikuuswee joined guild
Desolate - Jun 12, 2013 Hallikinnas joined guild
Desolate - Jun 11, 2013 Lepetin left guild
Desolate - Jun 11, 2013 Níkke joined guild
Desolate - Jun 9, 2013 Zadir joined guild
Desolate - Jun 8, 2013 Tempestí left guild
Desolate - Jun 8, 2013 Leaffl joined guild
Desolate
Level 85+ Members (190)
| Character | PvE Score | Item Level | SimDPS |
|---|
| Naquada (u) | 7493.20 | 542.44 | 217745.7 |
| Astréon | 7493.20 | 540.13 | 181138.3 |
| Zänpakoji | 7493.20 | 534.40 | 167143.6 |
| Damotar | 7493.20 | 510.81 | 169945.9 |
| Vami (u) | 7493.20 | 547.53 | |
| Jsf | 7493.20 | 540.19 | |
| Fits | 7493.20 | 535.25 | |
| Sulattaja | 7493.20 | 533.60 | 200935.6 |
| Syyllinen (u) | 7493.20 | 542.63 | 168744.4 |
| Lumiz (u) | 7482.31 | 538.50 | 192322.2 |
| Naurish | 7476.66 | 537.31 | 205526.6 |
| Lyksy (u) | 7476.36 | 534.25 | 184989.6 |
| Qatah | 7473.82 | 537.94 | 210006.5 |
| Razoki | 7468.39 | 541.94 | 196487.9 |
| Muximus | 7465.69 | 541.19 | 228826.0 |
| Codox (u) | 7454.94 | 541.00 | |
| Kekefini | 7443.09 | 545.33 | 209747.9 |
| Ðawnbreaker | 7440.44 | 540.44 | |
| Nhadala | 7435.03 | 538.67 | 209391.5 |
| Qrmas | 7434.99 | 541.69 | 184155.6 |
| Noks (u) | 7426.56 | 543.60 | 190313.3 |
| Kinkkis | 7412.87 | 532.19 | 144705.9 |
| Floar | 7381.99 | 542.19 | 223894.6 |
| Jeera | 7371.85 | 538.20 | 176621.5 |
| Avor (u) | 7358.30 | 535.94 | |
| Zendai | 7340.94 | 502.87 | 160296.0 |
| Rediv | 7304.52 | 538.25 | 231594.3 |
| Morktum | 7286.12 | 541.00 | 193486.2 |
| Teapea (u) | 7246.24 | 539.73 | 222327.4 |
| Neppie (u) | 6825.98 | 533.07 | 201377.4 |
| Windpoppy (u) | 6791.71 | 536.88 | |
| Tííá | 6731.12 | 536.50 | |
| Smixelii | 6288.64 | 505.75 | 106371.6 |
| Lyyris | 5597.21 | 523.13 | |
| Sellu (u) | 3973.85 | 527.38 | 162778.7 |
| Midru | 1456.15 | 519.80 | 148449.5 |
| Ranchy | 1232.89 | 520.00 | 129508.9 |
| Shydel | 1232.89 | 487.73 | |
| Tamoderd | 1232.89 | 527.25 | 178436.6 |
| Vansmyr (u) | 1232.89 | 501.47 | 110968.7 |
| Lukkosula | 1232.89 | 520.06 | 145276.2 |
| Flóár | 1202.18 | 530.27 | |
| Scuzzlebutt (u) | 1202.18 | 528.33 | 173483.4 |
| Lumized (u) | 1182.62 | 524.40 | 143858.1 |
| Eídee | 1159.95 | 518.00 | |
| Morkdin | 1135.45 | 524.13 | 154600.4 |
| Tamorded | 1096.37 | 516.56 | 135882.6 |
| Jorkizi | 1063.35 | 516.81 | 144294.3 |
| Tomikuuswee | 999.21 | 513.25 | 114955.6 |
| Hazeefin | 664.41 | 515.13 | 119945.7 |
| Fsj | 664.41 | 509.69 | |
| Consigle | 664.41 | 487.19 | 89369.2 |
| Vesipyssy | 633.70 | 516.07 | 140572.8 |
| Orryx | 605.90 | 501.50 | 114704.1 |
| Savageone | 591.47 | 495.33 | 90848.4 |
| Hedgrow (u) | 591.47 | 519.87 | 140605.1 |
| Skylex | 591.47 | 523.20 | |
| Lumizen (u) | 527.90 | 500.87 | |
| Floår | 527.90 | 522.75 | |
| Pulkka | 235.85 | 494.13 | 100263.5 |
| Latifah | 233.80 | 520.67 | |
| Xastur | 229.26 | 506.93 | 110949.9 |
| Nhiila | 229.26 | 508.33 | |
| Hajuviivoja | 215.88 | 510.13 | 125245.5 |
| Tamodred | 215.88 | 519.40 | 137867.8 |
| Damotra | 200.36 | 513.33 | 128542.5 |
| Låsolja | 135.36 | 498.13 | 110620.4 |
| Dwelleri | 114.58 | 502.81 | 114322.0 |
| Sauna | 110.24 | 504.00 | 115628.7 |
| Derpiná | 72.42 | 491.47 | 81510.5 |
| Úpik | 69.31 | 510.93 | 121070.9 |
| Hellasärö | 47.88 | 498.25 | 100545.9 |
| Flöär | 30.37 | 508.00 | 130980.1 |
| Leaffl | 29.33 | 480.44 | |
| Fløar | 29.33 | 478.13 | 85286.5 |
| Lumadin (u) | 14.33 | 485.25 | 91262.2 |
| Naqdaq | 0.00 | 443.00 | |
| Hallikinnas | 0.00 | 458.00 | 56578.6 |
| Zadir | 0.00 | 498.33 | 94965.5 |
| Valemetsuri | 0.00 | 483.75 | 75152.6 |
| Phamiur | 0.00 | -- | |
| Saraste | 0.00 | 470.25 | |
| Ruuvi | 0.00 | 489.47 | 74843.7 |
| Shienjo | 0.00 | 451.07 | 42357.9 |
| Jortzu | 0.00 | 484.40 | 83487.2 |
| Lettiesmo | 0.00 | 506.50 | 103603.0 |
| Nhagara | 0.00 | 484.38 | 93899.7 |
| Susimieli | 0.00 | 480.00 | 85475.4 |
| Kinkkiz | 0.00 | 451.13 | 84916.5 |
| Smíxelí | 0.00 | 476.67 | 76034.7 |
| Pöllönsilmä | 0.00 | 481.81 | 85282.6 |
| Smixeliz | 0.00 | 469.88 | 53602.5 |
| Tuomittu | 0.00 | 490.33 | 87977.0 |
| Vaey | 0.00 | 504.00 | 121094.4 |
| Mysky | 0.00 | 491.75 | 87528.2 |
| Rukus | 0.00 | 502.73 | |
| Palazini | 0.00 | 487.50 | |
| Spurdospora | 0.00 | 479.33 | 57302.4 |
| Diidel (u) | 0.00 | 496.63 | |
| Niebla | 0.00 | 512.27 | |
| Kekefíni | 0.00 | 480.07 | |
| Opiumpoppy | 0.00 | 492.67 | 96872.0 |
| Naquadah | 0.00 | 455.50 | 51123.9 |
| Tamodra | 0.00 | 474.31 | |
| Tuhostaja | 0.00 | 483.27 | 79619.4 |
| Astre | 0.00 | 510.87 | 125923.9 |
| Karphunta | 0.00 | 476.93 | 68434.0 |
| Pöly | 0.00 | 494.53 | 97690.8 |
| Törkvisti | 0.00 | 486.87 | 82559.8 |
| Luumumage | 0.00 | 488.00 | 88240.2 |
| Herrasmies | 0.00 | 496.13 | 84225.8 |
| Wixii | 0.00 | 490.80 | 75253.9 |
| Delwyth | 0.00 | 494.31 | 92165.2 |
| Vihattu | 0.00 | 497.25 | 114420.4 |
| Kuppaaja | 0.00 | 456.53 | 53300.8 |
| Luumuu | 0.00 | 459.88 | 49986.8 |
| Delenn | 0.00 | 480.07 | |
| Tissit | 0.00 | 494.19 | |
| Níkke | 0.00 | 479.67 | 89996.4 |
| Synthox | 0.00 | 430.38 | |
| Mortam | 0.00 | 456.44 | 41970.1 |
| Deneuve | 0.00 | 472.47 | 79405.1 |
| Hopeainen | 0.00 | 495.07 | 96714.2 |
| Nissle | 0.00 | 469.00 | |
| Venomal | 0.00 | 500.00 | |
| Felmyth | 0.00 | 475.94 | |
| Zeiru | 0.00 | 466.44 | 59454.6 |
| Karpaa | 0.00 | 482.88 | 82226.9 |
| Ghostship | 0.00 | 437.47 | 55706.8 |
| Hipsukka | 0.00 | 462.40 | 79256.9 |
| Plaguebloom | 0.00 | 475.00 | 72373.7 |
| Kyylä | 0.00 | 473.25 | |
| Makkekissa | 0.00 | 472.00 | 67169.5 |
| Argeva | 0.00 | 475.53 | |
| Aevic | 0.00 | 461.94 | 49924.8 |
| Flóar | 0.00 | 400.93 | 41757.1 |
| Flöår | 0.00 | 469.25 | 61069.1 |
| Quíckbéam | 0.00 | 467.31 | 56928.6 |
| Robogob | 0.00 | 489.44 | 79401.1 |
| Deetzy | 0.00 | 485.13 | 87603.5 |
| Nadezhda | 0.00 | 495.33 | 93685.5 |
| Winski | 0.00 | 488.81 | |
| Hysky | 0.00 | 490.44 | 103786.8 |
| Juis | 0.00 | 81.88 | |
| Jertz | 0.00 | 501.73 | 111830.0 |
| Mjólnir | 0.00 | 458.56 | |
| Sicreta | 0.00 | 465.53 | 67770.7 |
| Luumuhots | 0.00 | 492.75 | |
| Muzhík | 0.00 | 459.27 | 49988.7 |
| Daewyni | 0.00 | 491.81 | 92474.9 |
| Blooddkfin | 0.00 | 479.13 | |
| Karvakolmio | 0.00 | 498.69 | |
| Kanki | 0.00 | 473.87 | |
| Floár | 0.00 | 460.93 | 51704.3 |
| Júíssí | 0.00 | 459.13 | |
| Luumuxd | 0.00 | 486.20 | 77388.7 |
| Luuttu | 0.00 | 485.44 | 74080.9 |
| Sparru | 0.00 | 485.93 | 98477.1 |
| Nanoveri | 0.00 | 470.38 | |
| Sincy | 0.00 | 480.56 | 82352.7 |
| Habbab | 0.00 | 492.94 | 99996.8 |
| Riisikakku | 0.00 | 475.56 | 70087.2 |
| Rediw | 0.00 | 445.40 | |
| Holywell | 0.00 | 492.13 | 109145.2 |
| Pricklypoppy | 0.00 | 455.47 | |
| Glasnost | 0.00 | 462.33 | 57419.7 |
| Pandakassi | 0.00 | 468.44 | |
| Leaffit | 0.00 | 471.93 | 61867.5 |
| Tutteli | 0.00 | 471.25 | 65482.8 |
| Demes | 0.00 | 447.25 | |
| Giguli | 0.00 | 468.73 | 77761.8 |
| Pyynö | 0.00 | 470.53 | |
| Dööri | 0.00 | 490.94 | 93045.9 |
| Routton | 0.00 | 481.93 | 82649.9 |
| Dribóx | 0.00 | 500.47 | 94422.8 |
| Nicodeemus | 0.00 | 503.60 | 126842.6 |
| Tuholainen | 0.00 | 501.19 | 118202.1 |
| Aldel | 0.00 | 507.00 | 106601.7 |
| Psuko (u) | 0.00 | 505.63 | |
| Kintra | 0.00 | 494.06 | 98456.5 |
| Ayahuascá | 0.00 | 496.75 | |
| Fornjotr | 0.00 | 484.38 | 86157.5 |
| Tiikerikissa (u) | 0.00 | 503.13 | 107618.8 |
| Natzgarah | 0.00 | 503.63 | 106157.2 |
| Peqq | 0.00 | 488.69 | 88631.8 |
| Ikiviuhko | 0.00 | 507.80 | 93520.6 |
| Coreis | 0.00 | 494.50 | |
| Nistrar | 0.00 | 463.47 | |
| Debráh | 0.00 | 497.81 | 101546.6 |
| Sobas (u) | 0.00 | 508.20 | 114151.0 |
- Today:
- 28 / 26
- Yesterday:
- 120 / 103
Last Full Update
- 15 hours ago