2 people are following this guild
Crushing WoW Guild
Horde EU-Zul'jin (armory)- world:
- 4540
- EU:
- 2553
- ES:
- 63
- realm:
- 13
- Score:
- 12237.04
| Achievement | Time (GMT) | World | EU | Realm | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H: The Lich King (10) | Nov 25, 2010 01:00 | 5042 | 1 | 14 | ||
| H: Sindragosa (10) | Jun 4, 2010 00:17 | 7405 | 1 | 15 | ||
| H: Professor Putricide (10) | May 27, 2010 01:04 | 8581 | 1 | 15 | ||
| H: Valithria Dreamwalker (10) | May 10, 2010 23:40 | 8701 | 1 | 19 | ||
| H: Blood-Queen Lana'thel (10) | Apr 9, 2010 23:40 | 6753 | 1 | 10 | ||
| H: Blood Prince Council (10) | Apr 9, 2010 22:11 | 5975 | 1 | 11 | ||
| H: Deathbringer Saurfang (10) | Apr 9, 2010 00:57 | 7670 | 1 | 13 | ||
| H: Festergut (10) | Apr 7, 2010 00:04 | 6256 | 1 | 10 | ||
| H: Rotface (10) | Apr 1, 2010 00:37 | 5261 | 1 | 10 | ||
| H: Lady Deathwhisper (10) | Mar 31, 2010 15:49 | 6840 | 1 | 14 | ||
| H: Lord Marrowgar (10) | Mar 31, 2010 15:14 | 7161 | 1 | 15 | ||
| The Lich King (10) | Mar 26, 2010 00:58 | 7328 | 1 | 12 | ||
| All You Can Eat (10) | May 26, 2010 00:38 | 5447 | 1 | 14 | ||
| Glory of the Icecrown Raider (10) | May 20, 2010 15:23 | 6006 | 1 | 17 | ||
| Been Waiting a Long Time for This (10) | May 4, 2010 00:31 | 3897 | 1 | 8 | ||
| Flu Shot Shortage (10) | Apr 28, 2010 00:35 | 9275 | 1 | 19 | ||
| Full House (10) | Apr 27, 2010 01:01 | 5552 | 1 | 13 | ||
| Nausea, Heartburn, Indigestion... (10) | Apr 14, 2010 00:31 | 6149 | 1 | 14 | ||
| Portal Jockey (10) | Apr 14, 2010 00:13 | 7417 | 1 | 11 | ||
| H: Gunship Battle (10) | Mar 31, 2010 16:26 | 7903 | 1 | 15 | ||
| Sindragosa (10) | Feb 25, 2010 17:41 | 8628 | 1 | 16 | ||
| Valithria Dreamwalker (10) | Feb 12, 2010 | 10463 | 1 | 19 | ||
| Dances with Oozes (10) | Feb 4, 2010 18:15 | 2218 | 1 | 5 | ||
| Blood-Queen Lana'thel (10) | Jan 29, 2010 17:38 | 7241 | 1 | 12 | ||
| The Orb Whisperer (10) | Jan 29, 2010 02:33 | 9027 | 1 | 20 | ||
| Blood Prince Council (10) | Jan 29, 2010 | 9646 | 1 | 19 | ||
| Professor Putricide (10) | Jan 21, 2010 17:06 | 9897 | 1 | 18 | ||
| Rotface (10) | Jan 21, 2010 | 15135 | 1 | 27 | ||
| Festergut (10) | Jan 21, 2010 | 22656 | 1 | 42 | ||
| I'm on a Boat (10) | Dec 23, 2009 18:41 | 3775 | 1 | 8 | ||
| Boned (10) | Dec 17, 2009 00:37 | 6665 | 1 | 19 | ||
| I've Gone and Made a Mess (10) | Dec 10, 2009 17:37 | 4517 | 1 | 4 | ||
| Deathbringer Saurfang (10) | Dec 10, 2009 17:37 | 5896 | 1 | 5 | ||
| Gunship Battle (10) | Dec 10, 2009 | 4513 | 1 | 5 | ||
| Lady Deathwhisper (10) | Dec 10, 2009 | 5100 | 1 | 11 | ||
| Lord Marrowgar (10) | Dec 10, 2009 | 5896 | 1 | 14 | ||
[edit]
Guild Profile
Primary Language: Spanish
Raids per week: 5
semi-hardcore
10-man
10-man
Recruiting:
| deathknight (dd) | medium |
| druid (restoration) | high |
| mage | high |
| monk (healer) | high |
| monk (tank) | high |
| paladin (protection) | high |
| priest (healer) | high |
| shaman | high |
| warrior (dd) | medium |
| warrior (protection) | high |
Crushing raid 10 jugadores.
Horario 22:20- 01:00 Domingo a Jueves.
Actualmente reclutamos con urgencia HEAL (Druid,Shaman,Priest disci/holy)
Buscamos jugadores dedicados al avance pve, con reflejos y que sepan realizar los encuentros sea cual sea la función asignada, no aceptamos jugadores que no sean top con su personaje.
¿Que se espera de un jugador en Crushing?
-Conocimiento absoluto de los bosses en normal y hardmode sea cual sea su experiencia.
-Conocimiento absoluto de su personaje: Habilidades, profesiones, glifos, talentos y maximización de los mismos mediante encantamientos y pociones/elixires/frascos.
-Capacidad para hablar por Team Speak con el resto de sus compañeros en raid para mejorar la comunicación de la misma.
-Capacidad de entender que hay encuentros que requieren más clases de un tipo que de otra y que puede que tengas que rotar.
Recordar que buscamos players excepcionales, un jugador excepcional busca la manera de mejorarse cada dia y nunca tropieza dos veces con la misma piedra.
Sistema de loteo: lootcouncil
Estudiamos todos los applys, no dudes en echarlo si crees que puedes cumplir estos requisitos.
Horario 22:20- 01:00 Domingo a Jueves.
Actualmente reclutamos con urgencia HEAL (Druid,Shaman,Priest disci/holy)
Buscamos jugadores dedicados al avance pve, con reflejos y que sepan realizar los encuentros sea cual sea la función asignada, no aceptamos jugadores que no sean top con su personaje.
¿Que se espera de un jugador en Crushing?
-Conocimiento absoluto de los bosses en normal y hardmode sea cual sea su experiencia.
-Conocimiento absoluto de su personaje: Habilidades, profesiones, glifos, talentos y maximización de los mismos mediante encantamientos y pociones/elixires/frascos.
-Capacidad para hablar por Team Speak con el resto de sus compañeros en raid para mejorar la comunicación de la misma.
-Capacidad de entender que hay encuentros que requieren más clases de un tipo que de otra y que puede que tengas que rotar.
Recordar que buscamos players excepcionales, un jugador excepcional busca la manera de mejorarse cada dia y nunca tropieza dos veces con la misma piedra.
Sistema de loteo: lootcouncil
Estudiamos todos los applys, no dudes en echarlo si crees que puedes cumplir estos requisitos.
last updated by Druth 5 days ago
next >
- May 21, 2013 Jozek joined guild
Crushing - May 19, 2013 Mäshi joined guild
Crushing - May 19, 2013 Ubog joined guild
Crushing - May 17, 2013 Linxed left guild
Crushing - May 17, 2013 Frifri left guild
Crushing - May 17, 2013 Quetzaal left guild
Crushing - May 17, 2013 Drâko left guild
Crushing - May 9, 2013 Dhäma joined guild
Crushing
Level 85+ Members (70)
| Character | PvE Score | Item Level |
|---|
| Kamken (u) | 3851.80 | 522.87 |
| Snowordie (u) | 3851.80 | 529.63 |
| Bijs | 3851.80 | 526.33 |
| Kellwak | 3851.80 | 525.25 |
| Druth (u) | 3851.80 | 528.47 |
| Dhäma (u) | 3851.80 | 525.87 |
| Âldebaran | 3815.68 | 524.13 |
| Löfiu | 3815.68 | 524.06 |
| Reins | 3813.25 | 523.88 |
| Thrallar (u) | 3237.10 | 525.47 |
| Tauritus | 2587.84 | 519.40 |
| Minicosa | 1978.37 | 519.88 |
| Greenðevil | 572.15 | 512.33 |
| Drakonx | 277.99 | 499.88 |
| Jozek (u) | 55.34 | 515.13 |
| Luxdorei | 44.69 | -- |
| Âvënging | 34.31 | 512.13 |
| Trolivit | 11.27 | 506.13 |
| Darkitus | 11.27 | 509.87 |
| Mäshi | 0.00 | 437.06 |
| Ubog | 0.00 | 472.56 |
| Skïllz | 0.00 | 477.87 |
| Ihjo | 0.00 | 467.60 |
| Zhukka | 0.00 | 444.53 |
| Shaolin | 0.00 | 444.20 |
| Neither | 0.00 | 475.88 |
| Salvi | 0.00 | 461.38 |
| Luha | 0.00 | 397.00 |
| Goskol | 0.00 | 443.00 |
| Bijss | 0.00 | 465.13 |
| Gramm | 0.00 | 462.93 |
| Kêrnel | 0.00 | 492.00 |
| Mambra | 0.00 | 477.07 |
| Airless | 0.00 | 461.88 |
| Centuri | 0.00 | -- |
| Hevioso | 0.00 | 481.33 |
| Mürk | 0.00 | 441.69 |
| Ríoter | 0.00 | 399.44 |
| Aidïna | 0.00 | 464.60 |
| Acret | 0.00 | 442.07 |
| Säik | 0.00 | 482.19 |
| Sâga | 0.00 | 472.13 |
| Aanisa | 0.00 | 444.63 |
| Tabalthas | 0.00 | 465.88 |
| Minicoso | 0.00 | 463.73 |
| Níghtfall | 0.00 | 478.56 |
| Dewerland | 0.00 | 496.63 |
| Ixaxaar | 0.00 | 477.06 |
| Chamanicop | 0.00 | 476.19 |
| Astartè | 0.00 | 480.27 |
| Shaylë | 0.00 | 490.47 |
| Psk | 0.00 | -- |
| Dhamitaxd | 0.00 | 482.07 |
| Holley (u) | 0.00 | 492.73 |
| Fleidh | 0.00 | -- |
| Kigamii | 0.00 | -- |
| Jackdaniela | 0.00 | -- |
| Chutè (u) | 0.00 | -- |
| Zhiala | 0.00 | -- |
| Krohan | 0.00 | -- |
| Turioff | 0.00 | 497.94 |
| Ysüran | 0.00 | 494.67 |
| Parkpita (u) | 0.00 | 443.50 |
| Darkichigö (u) | 0.00 | -- |
| Sëfiröt | 0.00 | 444.73 |
| Rostroc | 0.00 | 450.88 |
| Drakonen (u) | 0.00 | -- |
| Citna | 0.00 | -- |
| Xerac | 0.00 | 458.73 |
| Calibre | 0.00 | 500.27 |
- Today:
- 11 / 10
- Yesterday:
- 42 / 39
Last Full Update
- 8 hours ago