easYplaY WoW Guild
Alliance EU-Zuluhedranking by: encounter / achievement
- world:
- 64
- EU:
- 34
- DE:
- 11
- realm:
- 1
- Score:
- 1128.89
| Progress Milestone | Time (GMT) | World | EU | Realm | |
|---|---|---|---|---|---|
.0 | Alone in the Darkness (H) | Aug 10, 2009 19:56 | 46 | 25 | 1 |
| Observed (H) | Aug 11, 2009 18:55 | 135 | 61 | 1 | |
| Unlock Algalon's Room (H) | Jun 25, 2009 20:48 | 66 | 33 | 1 | |
| The Descent into Madness (H) | Apr 19, 2009 12:57 | 58 | 40 | 1 | |
| Achievement | Time (GMT) | World | EU | Realm | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observed (H) | Aug 11, 2009 18:55 | 135 | 61 | 1 | ||
.0 | Alone in the Darkness (H) | Aug 10, 2009 19:56 | 46 | 25 | 1 | |
| Firefighter (H) | Jun 25, 2009 20:48 | 67 | 33 | 1 | ||
x3 | 3 x Knock on Wood (H) | Jun 1, 2009 20:45 | 43 | 23 | 1 | |
| Orbit-uary (H) | May 28, 2009 21:43 | 145 | 75 | 2 | ||
| Heartbreaker (H) | May 24, 2009 19:03 | 82 | 47 | 1 | ||
| I Love the Smell of Saronite in the Morning (H) | May 18, 2009 20:54 | 19 | 15 | 1 | ||
| I Choose You, Steelbreaker (H) | May 10, 2009 18:15 | 48 | 25 | 1 | ||
| I Could Say That This Cache Was Rare (H) | May 6, 2009 19:46 | 26 | 6 | 1 | ||
| Lose Your Illusion (H) | May 3, 2009 14:35 | 46 | 28 | 1 | ||
| The Descent into Madness (H) | Apr 19, 2009 12:57 | 58 | 40 | 1 | ||
| The Keepers of Ulduar (H) | Apr 17, 2009 17:48 | 64 | 41 | 1 | ||
| The Antechamber of Ulduar (H) | Apr 16, 2009 18:17 | 89 | 56 | 1 | ||
| The Siege of Ulduar (H) | Apr 15, 2009 22:10 | 17 | 16 | 1 | ||
| Shadowdodger (H) | Nov 5, 2009 21:13 | 346 | 197 | 2 | ||
| Not-So-Friendly Fire (H) | Nov 5, 2009 20:49 | 2780 | 1450 | 8 | ||
| Lumberjacked (H) | Nov 5, 2009 20:21 | 332 | 198 | 2 | ||
| Don't Stand in the Lightning (H) | Nov 5, 2009 20:01 | 4944 | 2418 | 17 | ||
| Getting Cold in Here (H) | Nov 5, 2009 19:39 | 212 | 139 | 1 | ||
| If Looks Could Kill (H) | Nov 5, 2009 19:20 | 132 | 92 | 1 | ||
| Rubble and Roll (H) | Nov 5, 2009 19:20 | 2309 | 1391 | 7 | ||
| Supermassive (H) | Oct 27, 2009 20:31 | 190 | 106 | 1 | ||
| Nerf Scrapbots (H) | Aug 5, 2009 19:52 | 2979 | 1077 | 2 | ||
| They're Coming Out of the Walls (H) | Jul 30, 2009 20:35 | 64 | 42 | 1 | ||
| Deforestation (H) | Jul 27, 2009 17:43 | 131 | 78 | 1 | ||
| Getting Back to Nature (H) | Jul 6, 2009 20:22 | 619 | 350 | 2 | ||
| Iron Dwarf, Medium Rare (H) | Jul 1, 2009 19:08 | 473 | 270 | 1 | ||
| Glory of the Ulduar Raider (H) | Jul 1, 2009 19:08 | 81 | 40 | 1 | ||
| Unlock Algalon's Room (H) | Jun 25, 2009 20:48 | 66 | 33 | 1 | ||
.2 | Two Lights in the Darkness (H) | Jun 16, 2009 18:50 | 61 | 35 | 1 | |
.1 | One Light in the Darkness (H) | Jun 16, 2009 16:50 | 41 | 24 | 1 | |
| Observed | Jun 14, 2009 14:43 | 35 | 21 | 1 | ||
| Con-speed-atory (H) | Jun 1, 2009 14:41 | 179 | 110 | 2 | ||
| Orbital Bombardment (H) | May 28, 2009 21:43 | 7143 | 3558 | 17 | ||
| Nuked from Orbit (H) | May 28, 2009 21:43 | 405 | 206 | 2 | ||
| Must Deconstruct Faster (H) | May 27, 2009 18:10 | 274 | 98 | 2 | ||
| Can't Do That While Stunned (H) | May 19, 2009 17:21 | 55 | 26 | 1 | ||
.3 | Three Lights in the Darkness (H) | May 12, 2009 | 48 | 32 | 1 | |
x2 | 2 x Knock on Wood (H) | May 11, 2009 | 32 | 23 | 1 | |
| Stokin' the Furnace (H) | May 6, 2009 20:08 | 268 | 148 | 2 | ||
| Cheese the Freeze (H) | May 6, 2009 19:46 | 163 | 68 | 1 | ||
| Nine Lives (H) | May 6, 2009 18:43 | 83 | 41 | 1 | ||
| Disarmed (H) | May 6, 2009 18:15 | 767 | 323 | 2 | ||
| Orbital Devastation (H) | May 6, 2009 | 376 | 223 | 4 | ||
x1 | Knock on Wood (H) | May 4, 2009 | 129 | 85 | 1 | |
| I Choose You, Runemaster Molgeim (H) | Apr 23, 2009 17:22 | 119 | 63 | 1 | ||
| Siffed (H) | Apr 23, 2009 | 49 | 35 | 2 | ||
| Shattered (H) | Apr 22, 2009 18:11 | 739 | 370 | 3 | ||
| Unbroken (H) | Apr 22, 2009 17:15 | 66 | 19 | 1 | ||
| Drive Me Crazy (H) | Apr 21, 2009 21:36 | 129 | 84 | 1 | ||
| I Have the Coolest Friends (H) | Apr 16, 2009 21:48 | 87 | 60 | 1 | ||
| Crazy Cat Lady (H) | Apr 16, 2009 21:14 | 26 | 24 | 1 | ||
| I'll Take You All On (H) | Apr 16, 2009 19:34 | 66 | 50 | 1 | ||
| Nerf Gravity Bombs (H) | Apr 15, 2009 21:33 | 107 | 81 | 1 | ||
| Nerf Engineering (H) | Apr 15, 2009 21:33 | 36 | 27 | 1 | ||
| Take Out Those Turrets (H) | Apr 15, 2009 17:07 | 1438 | 215 | 1 | ||
| Shutout (H) | Apr 15, 2009 16:41 | 862 | 123 | 2 | ||
| A Quick Shave (H) | Apr 15, 2009 14:29 | 253 | 2 | 1 | ||
[update]
Guild Profile
Primary Language: German
Recruiting:
| druid (Feral) | high | |
| mage | high | |
| paladin (Holy) | high |
Was wir von dir erwarten
* Klassenverständnis (Skillung, Berufe, Enchants, Sockelung etc. raidoptimiert ausgerichtet)
* Attendance an mindestens 4 Tagen während Progressraids
(Mo-Do: 19:00 - 23:00 Uhr, So: 14:30 - 20:00 Uhr)
* Exzellentes Spielverständnis, hohe Auffassungsgabe und schnelle Anpassungsfähigkeit an Spielsituationen
* Lagfreies System, stabiles Internet, Ventrilo mit Headset
* Höchste Motivation und Vorbereitung zu Raids, egal ob es um Farmcontent oder um Progressraids geht
* Ausdauernde Leistung im spielerischen Bereich
* Lernbereitschaft und Kritikfähigkeit
* Einschlägige Raiderfahrungen des ehemaligen Contents (Sunwell pre-nerf!)
* Erfahrung mit Ulduar Hardmodes
Was wir euch bieten
* Stabilität
Die Gilde easYplaY existiert seit Anbeginn von WoW und raidet seit Molten Core ohne Pausen, Neugründung oder Sonstiges.
* Professionalität
Ordentlich geführte Raids, schneller Progress bei neuem Content und auch engagiertes Abfarmen des Contents. Selbst die bisher schwierigste WoW Instanz Sunwell konnte zu Farmzeiten in drei Stunden gecleared werden. (pre-nerf natürlich)
* Erfolge
Hohe Begeisterung bei neuem Content um diesen folglich erfolgsorientiert und schnell zu bestreiten. Bei Kil'jaeden waren wir unter den ersten deutschen Gilden die ihn gelegt haben. Alone in the Darkness konnte als world#45 (#8 deutschlandweit) besiegt werden.
Falls wir euer Interesse geweckt haben, findet ihr alle wichtigen Informationen zur Bewerbung in unserem Forum unter:
http://www.easyplay.org/forum2/viewtopic.php?f=10&t=2518
Viel Erfolg bei deiner Bewerbung
#easYplaY
* Klassenverständnis (Skillung, Berufe, Enchants, Sockelung etc. raidoptimiert ausgerichtet)
* Attendance an mindestens 4 Tagen während Progressraids
(Mo-Do: 19:00 - 23:00 Uhr, So: 14:30 - 20:00 Uhr)
* Exzellentes Spielverständnis, hohe Auffassungsgabe und schnelle Anpassungsfähigkeit an Spielsituationen
* Lagfreies System, stabiles Internet, Ventrilo mit Headset
* Höchste Motivation und Vorbereitung zu Raids, egal ob es um Farmcontent oder um Progressraids geht
* Ausdauernde Leistung im spielerischen Bereich
* Lernbereitschaft und Kritikfähigkeit
* Einschlägige Raiderfahrungen des ehemaligen Contents (Sunwell pre-nerf!)
* Erfahrung mit Ulduar Hardmodes
Was wir euch bieten
* Stabilität
Die Gilde easYplaY existiert seit Anbeginn von WoW und raidet seit Molten Core ohne Pausen, Neugründung oder Sonstiges.
* Professionalität
Ordentlich geführte Raids, schneller Progress bei neuem Content und auch engagiertes Abfarmen des Contents. Selbst die bisher schwierigste WoW Instanz Sunwell konnte zu Farmzeiten in drei Stunden gecleared werden. (pre-nerf natürlich)
* Erfolge
Hohe Begeisterung bei neuem Content um diesen folglich erfolgsorientiert und schnell zu bestreiten. Bei Kil'jaeden waren wir unter den ersten deutschen Gilden die ihn gelegt haben. Alone in the Darkness konnte als world#45 (#8 deutschlandweit) besiegt werden.
Falls wir euer Interesse geweckt haben, findet ihr alle wichtigen Informationen zur Bewerbung in unserem Forum unter:
http://www.easyplay.org/forum2/viewtopic.php?f=10&t=2518
Viel Erfolg bei deiner Bewerbung
#easYplaY
Website: http://www.easyplay.org
last updated by nazh 1 day ago
next >
- Nov 20, 2009 Ayze left guild
easYplaY - Nov 20, 2009 Nàrishà left guild
easYplaY - Nov 19, 2009 Bija joined guild
easYplaY - Nov 19, 2009 Emeria joined guild
easYplaY - Nov 15, 2009 Aisy left guild
easYplaY - Nov 15, 2009 Bija left guild
easYplaY - Nov 12, 2009 Erazal left guild
easYplaY - Nov 12, 2009 Xeranos left guild
easYplaY
- Today:
- 17 / 12
- Yesterday:
- 74 / 52
Last Full Update
- 1 day ago