1 person is following this guild
To Heaven WoW Guild
Horde KR-Hyjal (armory)Progress:
- world:
- 2366
- KR:
- 265
- realm:
- 14
- Score:
- 26666.67
| Achievement | Time (GMT) | World | KR | Realm | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H: Madness of Deathwing | Apr 8, 2012 12:27 | 2366 | 265 | 14 | ||
| Don't Stand So Close to Me | Aug 24, 2012 11:19 | 14912 | 165 | 7 | ||
| Minutes to Midnight | Jul 2, 2012 12:26 | 16000 | 210 | 10 | ||
| H: Warmaster Blackhorn | Apr 26, 2012 15:17 | 9067 | 525 | 22 | ||
| Deck Defender | Apr 24, 2012 16:08 | 7765 | 163 | 12 | ||
| Ping Pong Champion | Apr 15, 2012 05:58 | 26105 | 426 | 19 | ||
| Maybe He'll Get Dizzy... | Apr 11, 2012 10:29 | 17285 | 511 | 23 | ||
| H: Spine of Deathwing | Apr 8, 2012 11:11 | 3213 | 323 | 14 | ||
| H: Hagara the Stormbinder | Mar 1, 2012 12:48 | 7126 | 523 | 23 | ||
| H: Warlord Zon'ozz | Feb 19, 2012 12:50 | 6148 | 545 | 22 | ||
| H: Ultraxion | Feb 5, 2012 15:16 | 5567 | 549 | 26 | ||
| Taste the Rainbow! | Jan 26, 2012 15:58 | 5171 | 296 | 15 | ||
| H: Yor'sahj the Unsleeping | Jan 26, 2012 15:58 | 6760 | 551 | 23 | ||
| H: Morchok | Jan 10, 2012 13:36 | 12363 | 679 | 31 | ||
| Spine of Deathwing | ~Dec 28, 2011 | 20023 | 635 | 28 | ||
| Warmaster Blackhorn | ~Dec 28, 2011 | 22597 | 638 | 28 | ||
| Ultraxion | Dec 10, 2011 16:04 | 19243 | 551 | 27 | ||
| Yor'sahj the Unsleeping | Dec 10, 2011 14:52 | 29009 | 548 | 26 | ||
| Warlord Zon'ozz | Dec 10, 2011 14:34 | 26641 | 544 | 26 | ||
| Morchok | Dec 10, 2011 14:03 | 32892 | 550 | 26 | ||
| Madness of Deathwing | Dec 4, 2011 05:57 | 2499 | 261 | 16 | ||
| Hagara the Stormbinder | Dec 1, 2011 13:33 | 19683 | 345 | 16 | ||
[edit]
Guild Profile
Primary Language: unknown
Raids per week: unknown
Recruiting: unknown
Website: unknown
next >
- Jun 17, 2013 데몬스모커 joined guild
To Heaven - Jun 10, 2013 소만키운다 left guild
To Heaven - Jun 10, 2013 돌려군 left guild
To Heaven - Jun 10, 2013 외쿡간지 joined guild
To Heaven - Jun 2, 2013 냥냥찌 joined guild
To Heaven - May 28, 2013 세작 left guild
To Heaven - May 28, 2013 학간지 joined guild
To Heaven - May 28, 2013 죽기기죽이지마 joined guild
To Heaven
Level 85+ Members (316)
| Character | PvE Score | Item Level | SimDPS |
|---|
| 다크스모커 | 5404.79 | 534.88 | |
| 홀리스모커 | 4047.68 | 538.56 | |
| 파워스모커 | 3087.69 | 525.31 | 149850.1 |
| 몽크스모커 | 2930.24 | 535.13 | |
| 미쿠미 | 2920.24 | 525.40 | |
| 프로스모커 | 2642.70 | 530.93 | |
| 케니츠 | 2530.40 | 531.53 | 129848.6 |
| 죽기기죽이지마 | 614.63 | 516.67 | 124859.5 |
| 모요린 | 603.21 | 529.73 | |
| Softheal | 600.71 | 530.31 | |
| Charms | 598.26 | 532.06 | 169449.8 |
| 갈마 | 587.92 | 536.07 | 183052.7 |
| Mandy | 528.56 | 534.75 | |
| 질풍 | 512.76 | 517.44 | |
| 아쪼 | 512.76 | 521.93 | |
| 모조 | 512.76 | 538.13 | 180869.0 |
| 까칠한갈마씨 | 512.76 | 527.25 | 159987.7 |
| 현똥 | 512.76 | 530.56 | 175025.1 |
| 슈퍼스모커 | 510.13 | 477.40 | 87012.7 |
| 취했나봐 | 490.61 | 534.50 | 180406.2 |
| 냥찌스트 | 265.96 | 525.33 | 159967.8 |
| 팬둥남친 | 265.96 | 522.40 | 35730.4 |
| 보리탱 | 262.71 | 518.27 | |
| Zyrus | 247.23 | 526.38 | 135311.1 |
| 쟌쿤 | 222.80 | 491.81 | |
| 이뿐마법사 | 202.92 | 520.67 | 138841.2 |
| Zirus | 194.25 | 517.50 | |
| 저주토끼 | 97.13 | 523.19 | 142764.5 |
| 시르다잉 | 85.91 | 526.47 | 151482.4 |
| 진격 | 76.78 | 515.60 | 111413.7 |
| 냥냥찌 | 69.62 | 511.00 | 128287.4 |
| 지구에서작업중 | 68.97 | 522.44 | 127466.3 |
| 봉순 | 63.20 | 529.87 | 164075.1 |
| 칼날폭풍 | 62.90 | 526.25 | 168767.4 |
| 친절한갈마씨 | 62.90 | 512.53 | |
| Rocker | 62.90 | 490.31 | 96568.8 |
| Hyorin | 60.58 | 517.00 | |
| 포획자 | 59.00 | 515.53 | 126627.1 |
| 손시려호해조 | 58.56 | 514.47 | |
| 종이별 | 56.17 | 513.25 | 117622.3 |
| 데몬스모커 | 56.10 | 514.13 | |
| 물조아뿅 | 55.88 | 499.27 | 85535.5 |
| 스칸 | 14.56 | 492.60 | 94237.2 |
| 팬둥이 | 13.01 | 502.60 | 107185.6 |
| 외쿡간지 | 0.00 | 476.47 | |
| Nigo | 0.00 | 479.44 | 64340.0 |
| 쌀탱이 | 0.00 | 498.63 | |
| 학간지 | 0.00 | 496.67 | 96137.4 |
| 범찌스트 | 0.00 | 497.93 | |
| 슈팅스모커 | 0.00 | 498.40 | 79152.1 |
| 시공녀 | 0.00 | 482.40 | 64791.9 |
| 버둥이 | 0.00 | 460.60 | 49772.8 |
| 수여 | 0.00 | 418.07 | |
| Wackomaria | 0.00 | 490.88 | |
| 쵸로롱 | 0.00 | 472.20 | |
| 비니비닛 | 0.00 | 455.69 | 56868.2 |
| 쌍방울흔들리면 | 0.00 | 466.00 | 61157.0 |
| 비니잇 | 0.00 | 483.07 | 90670.2 |
| 효로롱 | 0.00 | 491.13 | |
| 스폐셜너 | 0.00 | 485.53 | 80462.1 |
| 판다발바닥 | 0.00 | 483.00 | |
| 할룽할롱 | 0.00 | 453.13 | 48943.9 |
| 첸스톰 | 0.00 | 482.53 | |
| 냥큔 | 0.00 | 496.07 | 101831.3 |
| 쇼미탱 | 0.00 | 427.47 | 47488.9 |
| 갱광숭 | 0.00 | 460.53 | 57074.0 |
| 햇빛안에 | 0.00 | 464.40 | |
| 꾹참고한방 | 0.00 | 490.81 | |
| 흑마꽁치 | 0.00 | 491.69 | 100935.3 |
| 쇼미똥 | 0.00 | 477.75 | 82680.8 |
| 세월판다 | 0.00 | 460.20 | 56888.4 |
| 존패 | 0.00 | 490.13 | 117371.1 |
| 슈퍼토끼 | 0.00 | 487.94 | |
| 다이젠 | 0.00 | 465.87 | 57868.9 |
| 쓰흡 | 0.00 | -- | |
| 법사스슬 | 0.00 | -- | |
| Vega | 0.00 | -- | |
| 야식은치맥 | 0.00 | -- | |
| 박달깡쇠 | 0.00 | -- | |
| 별이찡 | 0.00 | -- | |
| 솜이법사 | 0.00 | -- | |
| Gunhi | 0.00 | 497.88 | 74863.1 |
| 전약서쿨서쿨 | 0.00 | -- | |
| 그림자있네 | 0.00 | -- | |
| 서쿨서쿨 | 0.00 | -- | |
| 아를르캥 | 0.00 | -- | |
| 힐하는전약서쿨 | 0.00 | -- | |
| 전약서쿨 | 0.00 | -- | |
| 달동네악당 | 0.00 | -- | |
| 수양신성암흑 | 0.00 | -- | |
| 봉두난발 | 0.00 | -- | |
| 프픗 | 0.00 | -- | |
| Aetos | 0.00 | -- | |
| Renderman | 0.00 | -- | |
| Cowman | 0.00 | -- | |
| 뒤조심혀 | 0.00 | 440.56 | 36999.9 |
| 옆구리냉동중 | 0.00 | -- | |
| 쉽펄 | 0.00 | -- | |
| 에프킬러드루 | 0.00 | -- | |
| 박쏘 | 0.00 | -- | |
| 쩡승의심판 | 0.00 | -- | |
| 세월죽기 | 0.00 | -- | |
| 쩡승의분노 | 0.00 | -- | |
| 쩡승의구원 | 0.00 | -- | |
| 쩡승의점멸 | 0.00 | -- | |
| 쩡승의저주 | 0.00 | -- | |
| 쩡승의도적 | 0.00 | -- | |
| 쩡승의귀환 | 0.00 | -- | |
| 주술의장인 | 0.00 | -- | |
| 끝판대장님 | 0.00 | -- | |
| 세월흑마 | 0.00 | -- | |
| 발랄라이카 | 0.00 | -- | |
| 국민척탄병 | 0.00 | -- | |
| 은밀한손길 | 0.00 | -- | |
| Dalgona | 0.00 | -- | |
| Xoa | 0.00 | -- | |
| 불타는오리 | 0.00 | -- | |
| 팥찡 | 0.00 | -- | |
| 세월냥꾼 | 0.00 | -- | |
| 살콩햇 | 0.00 | -- | |
| 오빠그만쏴줘 | 0.00 | -- | |
| 요광기 | 0.00 | -- | |
| Silenthill | 0.00 | -- | |
| 옥뽕이 | 0.00 | -- | |
| 쭉림 | 0.00 | -- | |
| 간지남쵸파 | 0.00 | -- | |
| 간지도적왕 | 0.00 | -- | |
| 미스오그리마 | 0.00 | -- | |
| 다진양파 | 0.00 | -- | |
| 팬다렌 | 0.00 | 463.33 | 57194.5 |
| 똥줌싸고올께요 | 0.00 | -- | |
| Docsa | 0.00 | -- | |
| 탱커는전사 | 0.00 | -- | |
| Rurie | 0.00 | -- | |
| 오크옹 | 0.00 | -- | |
| 로빈류 | 0.00 | 502.53 | 114742.7 |
| 썬더윙 | 0.00 | -- | |
| Tvn | 0.00 | -- | |
| 오빠빨리쏴줘 | 0.00 | -- | |
| 최종병기콩알탄 | 0.00 | -- | |
| 트롤생삼겹 | 0.00 | -- | |
| 내가저거사제 | 0.00 | -- | |
| 임프를부탁해 | 0.00 | 472.38 | 66196.3 |
| 김깐죽 | 0.00 | -- | |
| Nuclearforce | 0.00 | -- | |
| 수입여우 | 0.00 | -- | |
| 수입늑대 | 0.00 | -- | |
| 유달산작두 | 0.00 | -- | |
| 불타는토스트 | 0.00 | -- | |
| 점심은뭘먹지 | 0.00 | -- | |
| 뚜잉뚜잉 | 0.00 | -- | |
| 반술 | 0.00 | -- | |
| 그림자손자 | 0.00 | -- | |
| 버터마늘빵 | 0.00 | -- | |
| Chimaera | 0.00 | -- | |
| 생수다섯바가지 | 0.00 | -- | |
| Hysco | 0.00 | -- | |
| 노란색 | 0.00 | -- | |
| 신의주난민 | 0.00 | -- | |
| 아이티난민 | 0.00 | -- | |
| Nurie | 0.00 | -- | |
| Surie | 0.00 | -- | |
| 남해안 | 0.00 | -- | |
| 저녁은굶자 | 0.00 | -- | |
| Braindamage | 0.00 | -- | |
| 조그만기사 | 0.00 | -- | |
| 폭풍피난민 | 0.00 | -- | |
| Hinder | 0.00 | -- | |
| 니아베라 | 0.00 | -- | |
| 서량 | 0.00 | -- | |
| 분뇨가부족합니당 | 0.00 | -- | |
| 양념후라이드 | 0.00 | -- | |
| 봉미미 | 0.00 | -- | |
| 세바스티앙 | 0.00 | -- | |
| 절대그녀 | 0.00 | -- | |
| 햇살안에 | 0.00 | -- | |
| 이간질 | 0.00 | -- | |
| 종이별임 | 0.00 | 477.60 | |
| 물조아뿅임 | 0.00 | -- | |
| 로열샬루트 | 0.00 | -- | |
| 세월기사 | 0.00 | -- | |
| 다래언니 | 0.00 | 488.53 | 70261.1 |
| 오즈의마법쿨 | 0.00 | -- | |
| 동설탕 | 0.00 | -- | |
| 달빛안에 | 0.00 | -- | |
| 달을훔치다 | 0.00 | -- | |
| 별빛안에 | 0.00 | -- | |
| 하이프라임 | 0.00 | 466.00 | |
| 헤즈 | 0.00 | 491.19 | |
| 루시에타 | 0.00 | -- | |
| 아이리스폰루디엔 | 0.00 | -- | |
| 주술마마 | 0.00 | -- | |
| 황냐옹이 | 0.00 | -- | |
| 칼코 | 0.00 | -- | |
| 은설탕 | 0.00 | -- | |
| 니스힐 | 0.00 | -- | |
| 원투쒸빠빡 | 0.00 | 477.38 | |
| 스힐 | 0.00 | -- | |
| 도투락 | 0.00 | 431.06 | |
| 모닝삼겹살 | 0.00 | -- | |
| 바다위를나는나비 | 0.00 | -- | |
| Dragun | 0.00 | -- | |
| 외도루니 | 0.00 | -- | |
| 버터수제쿠키 | 0.00 | -- | |
| 슈밤이런일이 | 0.00 | -- | |
| 하리하나 | 0.00 | -- | |
| 로빈쿡 | 0.00 | -- | |
| 덤벼라얼라야 | 0.00 | -- | |
| 머독 | 0.00 | 509.53 | 121792.1 |
| 귀치아르디니 | 0.00 | -- | |
| Marz | 0.00 | -- | |
| 이뿐곰 | 0.00 | -- | |
| 이바이크 | 0.00 | 477.63 | 55333.8 |
| 살콩해 | 0.00 | -- | |
| 뭐라고쓰지 | 0.00 | -- | |
| 카야크 | 0.00 | 488.20 | |
| 미남민이 | 0.00 | -- | |
| 도둑놈의시끼 | 0.00 | -- | |
| 슈이린 | 0.00 | 447.25 | 45377.0 |
| 진쿤 | 0.00 | 442.00 | |
| 차쿠린 | 0.00 | 445.93 | 51422.3 |
| Tar | 0.00 | 470.81 | 60227.7 |
| Occult | 0.00 | 473.60 | 67193.8 |
| 아가탄젤로 | 0.00 | -- | |
| 곽회장 | 0.00 | -- | |
| 도적이되다 | 0.00 | -- | |
| Bela | 0.00 | 507.69 | 120865.5 |
| 호크나이트 | 0.00 | -- | |
| 옥근남 | 0.00 | -- | |
| 그런거쓰지마 | 0.00 | -- | |
| 챠카칸 | 0.00 | -- | |
| 힐없다알아서살어 | 0.00 | -- | |
| 몽환의그녀 | 0.00 | -- | |
| 돌아온상디 | 0.00 | -- | |
| 곽사장 | 0.00 | 467.80 | 54561.5 |
| 블러디사제석 | 0.00 | -- | |
| 호드맛월드콘 | 0.00 | -- | |
| Trp | 0.00 | 459.19 | 56538.1 |
| 안돼요 | 0.00 | 469.31 | 62256.7 |
| Samson | 0.00 | -- | |
| 팟좀줘요 | 0.00 | -- | |
| 순해요 | 0.00 | -- | |
| 라투르 | 0.00 | -- | |
| 니미얼라 | 0.00 | -- | |
| 바스터즈 | 0.00 | -- | |
| 탱힐팍팍요 | 0.00 | 471.94 | |
| 개족장뽈진 | 0.00 | -- | |
| 멸치오빠 | 0.00 | -- | |
| 꾸죽꾸죽 | 0.00 | -- | |
| 좀비메이지 | 0.00 | -- | |
| 세월사제 | 0.00 | -- | |
| 브레엘 | 0.00 | 462.50 | |
| Hollman | 0.00 | 503.38 | 107292.6 |
| 라디스라스 | 0.00 | -- | |
| 블러드법 | 0.00 | -- | |
| 화살및탄환 | 0.00 | -- | |
| 피골 | 0.00 | -- | |
| 와우최악의생명체 | 0.00 | 447.00 | 44945.8 |
| 막아줄게요 | 0.00 | -- | |
| 고냥이똥꼬 | 0.00 | -- | |
| 멸치황제 | 0.00 | -- | |
| Oolleh | 0.00 | 454.50 | 54652.9 |
| 변신로봇소 | 0.00 | -- | |
| 개족장쓰벌 | 0.00 | -- | |
| 앵벌머신 | 0.00 | 455.80 | 54737.9 |
| 하악오크녀 | 0.00 | -- | |
| 위치헌 | 0.00 | -- | |
| 구슬땀 | 0.00 | -- | |
| 어나더데스 | 0.00 | -- | |
| 멸치장군 | 0.00 | -- | |
| 제네르 | 0.00 | -- | |
| 멸치공주 | 0.00 | -- | |
| 리시스 | 0.00 | 445.13 | |
| 더닐법사 | 0.00 | -- | |
| Oanono | 0.00 | -- | |
| 백프로백프로 | 0.00 | 494.93 | 83969.9 |
| 어나더데드 | 0.00 | -- | |
| Divo | 0.00 | -- | |
| 함대준다 | 0.00 | -- | |
| 몰타 | 0.00 | -- | |
| 케레니스힐 | 0.00 | -- | |
| 다쳐죽인다 | 0.00 | -- | |
| 시카고간디 | 0.00 | 457.44 | 98190.7 |
| Ssimang | 0.00 | 483.13 | 67996.7 |
| 호호후 | 0.00 | 471.13 | |
| 스슬이 | 0.00 | -- | |
| 고양이구름 | 0.00 | -- | |
| 설영 | 0.00 | -- | |
| 원터치투강냉이 | 0.00 | 464.93 | 61182.5 |
| 요이슬 | 0.00 | -- | |
| 기사민영 | 0.00 | -- | |
| 브라네쉬 | 0.00 | 454.13 | |
| 사제타우 | 0.00 | 464.94 | |
| 랑죠 | 0.00 | 485.56 | |
| 마규 | 0.00 | -- | |
| 을지문틈 | 0.00 | 490.75 | 94415.8 |
| 하멜류 | 0.00 | -- | |
| 소가된목사 | 0.00 | -- | |
| Provey | 0.00 | 456.80 | 57161.1 |
| 팔라딘크롬 | 0.00 | -- | |
| Cryn | 0.00 | -- | |
| Ulicstein | 0.00 | -- | |
| 카이져소제 | 0.00 | 460.00 | 59210.8 |
| 미래유통 | 0.00 | -- | |
| 김옭흐 | 0.00 | -- | |
| 백의처녀쏘냐 | 0.00 | -- | |
| 변태은정 | 0.00 | 468.25 | 61341.6 |
| 페이른 | 0.00 | -- | |
| 스슬스스 | 0.00 | 484.69 | |
| 스슬 | 0.00 | 484.07 | |
| 전역할래 | 0.00 | -- | |
| 꺄악 | 0.00 | 470.69 | |
| 살고시퍼 | 0.00 | -- | |
| Narada | 0.00 | -- | |
| 세드린 | 0.00 | 456.00 | |
| 러블리진 | 0.00 | -- |
- Today:
- 1 / 1
- Yesterday:
- 2 / 2
Last Full Update
- 2 days ago