Aure entuluva WoW Guild
Horde TW-Whisperwind (armory)- world:
- 77831
- TW:
- 3758
- realm:
- 102
- Score:
- 8.08
| Achievement | Time (GMT) | World | TW | Realm | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valithria Dreamwalker (10) | Oct 4, 2010 14:30 | 70981 | 3612 | 97 | ||
| Rotface (10) | Jun 25, 2010 14:37 | 66775 | 3648 | 95 | ||
| Festergut (10) | Jun 25, 2010 14:26 | 69565 | 3680 | 98 | ||
| Deathbringer Saurfang (10) | Mar 12, 2010 15:35 | 61055 | 3500 | 96 | ||
| Gunship Battle (10) | Mar 12, 2010 | 62028 | 3521 | 96 | ||
| Lady Deathwhisper (10) | Mar 12, 2010 | 62077 | 3520 | 97 | ||
| Lord Marrowgar (10) | Feb 26, 2010 16:11 | 59396 | 3480 | 93 | ||
| H: Gunship Battle (10) | Nov 10, 2010 12:51 | 70290 | 3578 | 98 | ||
| Boned (10) | Mar 21, 2010 15:16 | 59347 | 3480 | 95 | ||
| I've Gone and Made a Mess (10) | Feb 26, 2010 16:11 | 61516 | 3505 | 96 | ||
[edit]
Guild Profile
Primary Language: Taiwanese
Raids per week: unknown
Recruiting: unknown
Website: unknown
next >
- Jan 9, 2013 羅羅亞昇 left guild
Aure entuluva - Jan 9, 2013 布萊恩血蹄 left guild
Aure entuluva - Jan 9, 2013 阿達王者 left guild
Aure entuluva - Jan 9, 2013 米勒王子 left guild
Aure entuluva - Jan 9, 2013 菱谷忍 left guild
Aure entuluva - Jan 9, 2013 紅茶冰淇淋 left guild
Aure entuluva - Jan 9, 2013 Lenovobb left guild
Aure entuluva - Jan 9, 2013 暗殺軍團 left guild
Aure entuluva
Level 85+ Members (41)
| Character | PvE Score | Item Level | SimDPS |
|---|
| 快遞小子 | 0.00 | -- | |
| 九紋龍孫五 | 0.00 | -- | |
| Dyjry | 0.00 | -- | |
| 獸心 | 0.00 | -- | |
| 巧嫣 | 0.00 | -- | |
| 灰主流 | 0.00 | -- | |
| Draculla | 0.00 | -- | |
| 晚雲 | 0.00 | -- | |
| 乂裘莉乂 | 0.00 | -- | |
| 乂牛戰士乂 | 0.00 | -- | |
| 不樂 | 0.00 | -- | |
| 牛旋 | 0.00 | -- | |
| 神秘五月桃 | 0.00 | -- | |
| 光頭賊賊 | 0.00 | -- | |
| 魔獄獸人領袖 | 0.00 | -- | |
| Lampled | 0.00 | -- | |
| 妤妤寶寶 | 0.00 | -- | |
| 惡靈魔剎 | 0.00 | -- | |
| 馬可世 | 0.00 | -- | |
| 低語之森 | 0.00 | -- | |
| 女妖妖女 | 0.00 | -- | |
| 百柏 | 0.00 | -- | |
| 別踫那隻鵪鶉 | 0.00 | -- | |
| 舒天晴 | 0.00 | -- | |
| 瑞雪丰 | 0.00 | -- | |
| 清風不語 | 0.00 | -- | |
| 乂索伊爾乂 | 0.00 | -- | |
| Kangchris | 0.00 | -- | |
| 小小凰兒 | 0.00 | -- | |
| 金羅漢 | 0.00 | -- | |
| 血神帝 | 0.00 | -- | |
| Honeytrap | 0.00 | -- | |
| 老爸爸 | 0.00 | -- | |
| 一一過兒一一 | 0.00 | -- | |
| 銀牙裂斧 | 0.00 | -- | |
| 德川家康的牛 | 0.00 | -- | |
| 嗜血魔煞 | 0.00 | -- | |
| 公公 | 0.00 | -- | |
| 無風冷月 | 0.00 | -- | |
| 黎云之爵 | 0.00 | -- | |
| 水霧 | 0.00 | -- |
- Today:
- 1 / 1
- Yesterday:
- 2 / 2
Last Full Update
- 1 month ago