Add or Search characters | guilds

EU-Die Aldor Realm Ranking

RP Realm

Guilds

 
RankGuildProgressWest RankCriteria
21Die Freischaffenden (10)3/6 (H) 6/6 4/4 14335950.00
22Sukona (10)1/6 (H) 6/6 4/4 14488918.42
23Malleus Maleficarum (10)2/6 (H) 3/6 14521909.19
24Bannspruch (10)3/6 (H) 5/6 4/4 14690875.00
25Agentur für Ungekl.. (10)1/6 (H) 6/6 4/4 15056813.54
26SonneMondOrden (10)1/6 (H) 6/6 4/4 15344772.71
27Jadefeuer (10)2/6 (H) 6/6 4/4 15583746.94
28Connection Lost (10)1/6 (H) 1/6 16181692.59
29Blutschwingen (10)1/6 (H) 6/6 4/4 17098605.79
30Inthisia (10)6/6 6/6 4/4 17218598.44
31Wolfsruf (10)6/6 6/6 4/4 17361589.42
32Nordlicht (10)6/6 6/6 4/4 18221543.84
33Die Abtrünnigen (10)6/6 6/6 4/4 18698522.63
34Mythos II (10)2/6 (H) 2/6 18962510.89
35Tayas Elysium (10)6/6 6/6 4/4 19402493.87
36Zeranthís (10)1/6 (H) 5/6 1/4 19822478.50
37Mondsucht (10)6/6 6/6 4/4 20109468.35
38Seelen der Nacht (10)1/6 (H) 6/6 4/4 20707450.00
39Myst (10)1/6 (H) 4/6 4/4 20724449.82
40Defence of Paradise (10)6/6 6/6 4/4 21034438.23
 


 


WoWProgress on Facebook