EU (RU) WoW Realms
All EN DE FR ES RU ITorder by: name / rank
| Realm | Type | Lang | Score | Population* | TZ | PvP Areas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Свежеватель Душ (up) | PvP | ru | 33181.33 | +02:00 | ||
| 4 | Гордунни (up) | PvP | ru | 27494.36 | +02:00 | ||
| 7 | Ревущий фьорд (up) | PvP | ru | 24804.47 | |||
| 13 | Ясеневый лес (up) | PvP | ru | 23010.95 | +02:00 | ||
| 15 | Черный Шрам (up) | PvP | ru | 22659.71 | |||
| 27 | Азурегос (up) | PvE | ru | 19881.03 | +02:00 | ||
| 28 | Подземье (up) | PvP | ru | 19675.51 | +02:00 | ||
| 32 | Страж смерти (up) | PvP | ru | 19322.12 | +02:00 | ||
| 34 | Дракономор (up) | PvE | ru | 19226.87 | +02:00 | ||
| 38 | Разувий (up) | PvP | ru | 18800.03 | +02:00 | ||
| 45 | Вечная Песня (up) | PvE | ru | 16885.57 | +02:00 | ||
| 49 | Борейская тундра (up) | PvE | ru | 16386.29 | +02:00 | ||
| 50 | Галакронд (up) | PvE | ru | 16188.78 | |||
| 53 | Голдринн (up) | PvE | ru | 15190.76 | |||
| 56 | Король-лич (up) | PvP | ru | 14560.74 | +02:00 | ||
| 63 | Гром (up) | PvP | ru | 12795.48 | +02:00 | ||
| 64 | Пиратская Бухта (up) | PvP | ru | 12658.81 | +02:00 | ||
| 65 | Термоштепсель (up) | PvP | ru | 12431.95 | +02:00 | ||
| 81 | Седогрив (up) | PvP | ru | 10289.30 | +02:00 | ||
| 101 | Ткач Смерти (up) | PvP | ru | 8745.82 | +02:00 |
* Population - amount of level 90 characters that meet any of the two conditions:
- The character is from a guild and the guild killed something in Tier 14 content
- The character killed something in Tier 14 content
- The character is from a guild and the guild killed something in Tier 14 content
- The character killed something in Tier 14 content