EU (RU) WoW Realms
All EN DE FR ES RU ITorder by: name / rank
| Realm | Type | Lang | Score | Population* | TZ | PvP Areas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гордунни (up) | PvP | ru | 18141.85 | +02:00 | ||
| 2 | Черный Шрам (up) | PvP | ru | 16462.97 | |||
| 3 | Свежеватель Душ (up) | PvP | ru | 16156.30 | +02:00 | ||
| 7 | Ревущий фьорд (up) | PvP | ru | 14249.63 | |||
| 10 | Разувий (up) | PvP | ru | 12650.00 | +02:00 | ||
| 17 | Ясеневый лес (up) | PvP | ru | 11570.00 | +02:00 | ||
| 27 | Пиратская Бухта (up) | PvP | ru | 9343.33 | +02:00 | ||
| 32 | Азурегос (up) | PvE | ru | 8973.70 | +02:00 | ||
| 38 | Термоштепсель (up) | PvP | ru | 8304.44 | +02:00 | ||
| 41 | Борейская тундра (up) | PvE | ru | 8229.26 | +02:00 | ||
| 51 | Гром (up) | PvP | ru | 7028.52 | +02:00 | ||
| 60 | Страж смерти (up) | PvP | ru | 6521.85 | +02:00 | ||
| 65 | Подземье (up) | PvP | ru | 6310.74 | +02:00 | ||
| 68 | Вечная Песня (up) | PvE | ru | 6043.46 | +02:00 | ||
| 75 | Дракономор (up) | PvE | ru | 5731.11 | +02:00 | ||
| 123 | Ткач Смерти (up) | PvP | ru | 4088.88 | +02:00 | ||
| 126 | Король-лич (up) | PvP | ru | 4035.74 | +02:00 | ||
| 177 | Седогрив (up) | PvP | ru | 2489.89 | +02:00 | ||
| 239 | Голдринн (up) | PvE | ru | 833.56 | |||
| 250 | Галакронд (up) | PvE | ru | 464.61 |
* Population - amount of level 90 characters that meet any of the two conditions:
- The character is from a guild and the guild killed something in Tier 14 content
- The character killed something in Tier 14 content
- The character is from a guild and the guild killed something in Tier 14 content
- The character killed something in Tier 14 content