- Guilds & Teams ▼
- M+ Teams ▼
-
Characters ▼
Item Level > Mythic+ Karma > Azerite Level > SimDPS > Mythic+ Score > Mythic+ Score DPS > Mythic+ Score Tank > Mythic+ Score Healer > Ach. Points > Battle Pet Score > - More >
- Total damage done >
- Total damage received >
- Total healing done >
- Total healing received >
- Total kills >
- Total kills that grant experience or honor >
- Damage Score at the Proving Grounds Endless >
- Tank Score at the Proving Grounds Endless >
- Healer Score at the Proving Grounds Endless >
- Rated Battlegrounds played >
- Rated battlegrounds won >
- Battlegrounds played >
- Battlegrounds won >
- Arenas played >
- Arenas won >
- 2v2 matches >
- 2v2 victories >
- 3v3 matches >
- 3v3 victories >
- 5v5 matches >
- 5v5 victories >
- Highest 2 man personal rating >
- Highest 3 man personal rating >
- Highest 5 man personal rating >
- Duels won >
- Duels lost >
- Battleground Honorable Kills >
- Total Honorable Kills >
- Total deaths from opposite faction >
- Pet Battles won at max level >
- PvP Pet Battles won at max level >
- PvP pet battles won through Find Battle >
- Quests Completed >
- Daily Quests Completed >
- Realms ▼
- Mythic+ ▼
- #Discord
- More ▼
Maut Mythic on EU-Connected Confrérie du Thorium
First

Time (GMT) | Guild | Videos | world | EU | Realm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 18, 2021 | 1 | 1 | 1 | ||||
Jan 18, 2021 | 1 | 1 | 1 | ||||
Feb 10, 2020 20:25 | +raid |
![]() ![]() ![]() | 1519 | 969 | 1 | ||
Feb 13, 2020 20:44 | +raid | 1771 | 1118 | 1 | |||
Mar 12, 2020 21:57 | +raid | 3627 | 2270 | 1 | |||
Apr 8, 2020 20:21 | +raid | 4860 | 3030 | 1 | |||
Jan 18, 2021 | 1 | 1 | 1 | ||||
~Apr 15, 2020 | 5177 | 3226 | 1 | ||||
Feb 20, 2020 22:44 | +raid | 2249 | 1425 | 1 | |||
Apr 22, 2020 20:46 | +raid | 5460 | 3411 | 1 | |||
~Apr 23, 2020 | 5542 | 3462 | 1 | ||||
May 10, 2020 20:29 | +raid | 6266 | 3849 | 1 | |||
May 27, 2020 20:57 | +raid | 7145 | 4345 | 1 | |||
May 31, 2020 20:06 | +raid | 7328 | 4452 | 1 | |||
Jul 1, 2020 19:28 | +raid | 8364 | 4973 | 1 | |||
Jul 16, 2020 21:22 | +raid | 8843 | 5211 | 1 | |||

Latest

Time (GMT) | Guild | Videos | world | EU | Realm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul 16, 2020 21:22 | +raid | 8843 | 5211 | 1 | |||
Jul 1, 2020 19:28 | +raid | 8364 | 4973 | 1 | |||
May 31, 2020 20:06 | +raid | 7328 | 4452 | 1 | |||
May 27, 2020 20:57 | +raid | 7145 | 4345 | 1 | |||
May 10, 2020 20:29 | +raid | 6266 | 3849 | 1 | |||
~Apr 23, 2020 | 5542 | 3462 | 1 | ||||
Apr 22, 2020 20:46 | +raid | 5460 | 3411 | 1 | |||
Feb 20, 2020 22:44 | +raid | 2249 | 1425 | 1 | |||
~Apr 15, 2020 | 5177 | 3226 | 1 | ||||
Jan 18, 2021 | 1 | 1 | 1 | ||||
Apr 8, 2020 20:21 | +raid | 4860 | 3030 | 1 | |||
Mar 12, 2020 21:57 | +raid | 3627 | 2270 | 1 | |||
Feb 13, 2020 20:44 | +raid | 1771 | 1118 | 1 | |||
Feb 10, 2020 20:25 | +raid |
![]() ![]() ![]() | 1519 | 969 | 1 | ||
Jan 18, 2021 | 1 | 1 | 1 | ||||
Jan 18, 2021 | 1 | 1 | 1 |
