6 people are following this guild
М И Б WoW Guild
Horde EU-Король-лич (armory)- world:
- n/a
- realm:
- n/a
[edit]
Guild Profile
Primary Language: Russian
Raids per week: unknown
semi-hardcore
25-man
25-man
Recruiting:
| deathknight (dd) | medium |
| deathknight (tank) | medium |
| druid (balance) | high |
| druid (restoration) | high |
| mage | high |
| monk | high |
| paladin | high |
| priest (dd) | high |
| rogue | medium |
| shaman (restoration) | high |
| warlock | medium |
| warrior (dd) | high |
Сообщество людей, играющих в различные онлайн проекты на протяжении
10 лет.
Гильдия MIB была основана в 2005 году на американском сервере Warsong.
Наша рейдовая история:
World of Warcraft Classic (Warsong US)
Temple of Ahn'Qiraj - full
Naxramas 40 man - 9/13
The Burning Crusade (Warsong US & Warsong EU)
Black Temple - full
Sunwell Plateau - full
Wrath of the Lich King (Страж Смерти & Черный Шрам)
Цитадель Ледяной Короны - 12/12 хм
Cataclysm (Черный Шрам)
Душа Дракона - 8/8 хм
Pandaria (Черный шрам)
Подземелье Могу'шан - 6/6 хм (Первые на сервере)
Сердце Страха - 6/6 хм
Терраса Вечной Весны - 4/4 хм
Гильдия активно занимается получением достижений, является одним из лидеров RU серверов и входит в мировой топ по данному аспекту игры.
Если вы увлекаетесь достижениями и великими подвигами, будем рады увидеть вас в наших рядах.
Минимальные требования для вступления:
Гильдия MIB была основана в 2005 году на американском сервере Warsong.
Наша рейдовая история:
World of Warcraft Classic (Warsong US)
Temple of Ahn'Qiraj - full
Naxramas 40 man - 9/13
The Burning Crusade (Warsong US & Warsong EU)
Black Temple - full
Sunwell Plateau - full
Wrath of the Lich King (Страж Смерти & Черный Шрам)
Цитадель Ледяной Короны - 12/12 хм
Cataclysm (Черный Шрам)
Душа Дракона - 8/8 хм
Pandaria (Черный шрам)
Подземелье Могу'шан - 6/6 хм (Первые на сервере)
Сердце Страха - 6/6 хм
Терраса Вечной Весны - 4/4 хм
Гильдия активно занимается получением достижений, является одним из лидеров RU серверов и входит в мировой топ по данному аспекту игры.
Если вы увлекаетесь достижениями и великими подвигами, будем рады увидеть вас в наших рядах.
Минимальные требования для вступления:
- Уровень экипировки: 510+
- Опыт: 12/12 н
- Приветствуется опыт контента WoTLK, TBC, Cata
- Грамотная подборка камней, чар и рефорджа на Вашем
эквипе.
- Возможность рейдить 5/7 20:15-00:30, кроме пятницы/субботы, на освоении 20.15-01.30 7/7
Набор в гильдию производится постоянно по всем классам на конкурентной основе.
Классы находящиеся в списке вакансий имеют приоритетный шанс попадания в наш рейд.
В гильдии действует система консул лута, лут раздается по решению офицеров.
Контакты для любых вопросов:
Skype - Hangmanbf
Website: http://mib.su
last updated by BlackFlame 15 days ago
next >
- May 20, 2013 Аскю joined guild
М И Б - May 20, 2013 Фуччи left guild
М И Б - May 20, 2013 Иериши joined guild
М И Б - May 16, 2013 Амиари left guild
М И Б - May 15, 2013 Паластив left guild
М И Б - May 14, 2013 Имелина joined guild
М И Б - May 8, 2013 Лапк joined guild
М И Б - May 2, 2013 Лапк left guild
М И Б
Level 85+ Members (61)
| Character | PvE Score | Item Level |
|---|
| Рельдо | 7781.11 | 528.47 |
| Лапк (u) | 7761.39 | 529.63 |
| Накамимими (u) | 7733.12 | 533.53 |
| Фесто (u) | 7733.12 | 533.60 |
| Арктик (u) | 7733.12 | 532.94 |
| Блэкфлэим (u) | 7733.12 | 533.60 |
| Мея | 7733.12 | 530.60 |
| Аскей (u) | 7716.51 | 534.56 |
| Некромонт (u) | 7713.84 | 534.40 |
| Лиларит (u) | 7707.97 | 532.19 |
| Сиамми (u) | 7705.06 | 532.44 |
| Баннанен | 7702.70 | 531.31 |
| Волдеморт (u) | 7702.68 | 531.63 |
| Анфара (u) | 7700.27 | 533.60 |
| Веселаяхурма | 7697.23 | 533.13 |
| Кводон (u) | 7666.30 | 532.73 |
| Гаесх (u) | 7642.12 | 527.56 |
| Сес (u) | 7633.04 | 528.87 |
| Сидартум | 7630.11 | 532.73 |
| Лёшапандапро (u) | 7621.89 | 519.88 |
| Эллемси | 7614.13 | 534.19 |
| Эпсил | 7569.30 | 533.31 |
| Нэрг (u) | 7563.34 | 533.25 |
| Аскю | 7554.90 | 521.13 |
| Оптя | 7455.79 | 529.47 |
| Дэсмаг | 7427.83 | 526.81 |
| Боц | 7380.58 | 513.20 |
| Чекхмразцарь | 7350.57 | 529.00 |
| Агена | 7300.47 | 532.56 |
| Имелина | 7060.61 | 522.44 |
| Терончег (u) | 6921.71 | 530.31 |
| Вэспер | 6833.70 | 519.56 |
| Даркхуд | 6817.14 | 486.07 |
| Листерд | 6806.70 | 527.47 |
| Демчиг | 6788.14 | 533.20 |
| Экспрок (u) | 6525.92 | 535.33 |
| Кейся | 6476.66 | 533.69 |
| Кхасмерти | 6079.95 | 520.88 |
| Зендруид | 5490.30 | 524.73 |
| Эффекти (u) | 2861.43 | 521.44 |
| Неясыть | 2086.72 | 517.19 |
| Идэлли | 1932.37 | 520.67 |
| Иериши | 1210.33 | 521.53 |
| Дайдерыч | 669.79 | 508.87 |
| Сансет (u) | 285.81 | 516.31 |
| Найлини | 270.35 | 518.88 |
| Року | 249.48 | 511.27 |
| Крейзирандом | 239.21 | 518.69 |
| Демонито | 157.55 | 508.47 |
| Волшебство | 122.62 | 518.00 |
| Бубусина | 26.81 | 498.69 |
| Аксариум | 0.00 | 451.93 |
| Уркаганыч | 0.00 | 439.88 |
| Айренис | 0.00 | 477.81 |
| Витоплекс | 0.00 | 505.56 |
| Буагильбер | 0.00 | 492.67 |
| Блудрайз | 0.00 | 485.07 |
| Мирабун | 0.00 | 491.88 |
| Сильера | 0.00 | 498.69 |
| Угорыныч | 0.00 | 491.31 |
| Нидеки | 0.00 | 471.93 |
- Today:
- 103 / 97
- Yesterday:
- 167 / 152
Last Full Update
- 7 hours ago