Форсмажор WoW Guild
Horde EU-Король-лич (armory)- world:
- 1502
- EU:
- 837
- RU:
- 152
- realm:
- 3
- Score:
- 456.46
| Progress Milestone | Time (GMT) | World | EU | Realm | |
|---|---|---|---|---|---|
.0 | Alone in the Darkness (H) | Nov 1, 2010 20:10 | 1461 | 1 | 3 |
| Observed (H) | Oct 3, 2010 19:34 | 3454 | 1 | 4 | |
| Unlock Algalon's Room (H) | Aug 16, 2010 20:10 | 3832 | 1 | 4 | |
| The Descent into Madness (H) | Oct 26, 2010 20:19 | 10637 | 1 | 6 | |
| Achievement | Time (GMT) | World | EU | Realm | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
.0 | Alone in the Darkness (H) | Nov 1, 2010 20:10 | 1461 | 1 | 3 | |
| The Descent into Madness (H) | Oct 26, 2010 20:19 | 10637 | 1 | 6 | ||
| Observed (H) | Oct 3, 2010 19:34 | 3454 | 1 | 4 | ||
| I Love the Smell of Saronite in the Morning (H) | Aug 19, 2010 20:39 | 4123 | 1 | 4 | ||
| Firefighter (H) | Aug 16, 2010 20:10 | 3891 | 1 | 4 | ||
x3 | 3 x Knock on Wood (H) | Aug 10, 2010 19:44 | 4358 | 1 | 4 | |
| Lose Your Illusion (H) | Aug 9, 2010 20:34 | 5843 | 1 | 4 | ||
| I Choose You, Steelbreaker (H) | Aug 9, 2010 19:24 | 6239 | 1 | 4 | ||
| Heartbreaker (H) | Jun 7, 2010 18:49 | 9929 | 1 | 9 | ||
| I Could Say That This Cache Was Rare (H) | Apr 18, 2010 17:47 | 6027 | 1 | 4 | ||
| Orbit-uary (H) | Nov 6, 2009 19:59 | 7485 | 1 | 7 | ||
| The Keepers of Ulduar (H) | Sep 21, 2009 20:39 | 14116 | 1 | 7 | ||
| The Antechamber of Ulduar (H) | Jul 6, 2009 20:18 | 16192 | 1 | 6 | ||
| The Siege of Ulduar (H) | May 6, 2009 17:23 | 10352 | 1 | 3 | ||
| Cheese the Freeze (H) | Nov 3, 2010 19:45 | 6634 | 1 | 6 | ||
| Glory of the Ulduar Raider (H) | Nov 1, 2010 20:47 | 3469 | 1 | 3 | ||
.1 | One Light in the Darkness (H) | Nov 1, 2010 20:10 | 3661 | 1 | 4 | |
.2 | Two Lights in the Darkness (H) | Nov 1, 2010 20:10 | 3682 | 1 | 4 | |
.3 | Three Lights in the Darkness (H) | Nov 1, 2010 20:10 | 5915 | 1 | 5 | |
| Shadowdodger (H) | Oct 31, 2010 21:45 | 1188 | 1 | 3 | ||
| Deforestation (H) | Oct 31, 2010 20:46 | 1191 | 1 | 4 | ||
| Lumberjacked (H) | Oct 31, 2010 20:32 | 1364 | 1 | 4 | ||
| He's Not Getting Any Older (H) | Oct 26, 2010 20:19 | 819 | 1 | 3 | ||
| Drive Me Crazy (H) | Oct 26, 2010 20:19 | 9095 | 1 | 5 | ||
| Getting Back to Nature (H) | Oct 25, 2010 19:07 | 2617 | 1 | 5 | ||
| Con-speed-atory (H) | Oct 25, 2010 19:07 | 4700 | 1 | 4 | ||
| Nine Lives (H) | Oct 25, 2010 18:40 | 2920 | 1 | 4 | ||
| With Open Arms (H) | Oct 25, 2010 18:11 | 2818 | 1 | 5 | ||
| Observed | Sep 17, 2010 19:17 | 8538 | 1 | 7 | ||
| Iron Dwarf, Medium Rare (H) | Aug 22, 2010 20:27 | 5253 | 1 | 7 | ||
| Unlock Algalon's Room (H) | Aug 16, 2010 20:10 | 3832 | 1 | 4 | ||
x2 | 2 x Knock on Wood (H) | Aug 10, 2010 19:44 | 4498 | 1 | 4 | |
x1 | Knock on Wood (H) | Aug 10, 2010 19:44 | 5864 | 1 | 5 | |
| Crazy Cat Lady (H) | Aug 9, 2010 19:41 | 5965 | 1 | 5 | ||
| Rubble and Roll (H) | Aug 9, 2010 19:35 | 2951 | 1 | 4 | ||
| Can't Do That While Stunned (H) | Aug 9, 2010 19:24 | 1455 | 1 | 4 | ||
| I Choose You, Runemaster Molgeim (H) | Aug 9, 2010 19:24 | 7462 | 1 | 6 | ||
| Take Out Those Turrets (H) | May 30, 2010 14:42 | 14957 | 1 | 8 | ||
| Unbroken (H) | Feb 9, 2010 19:55 | 12316 | 1 | 13 | ||
| Must Deconstruct Faster (H) | Feb 2, 2010 19:27 | 5599 | 1 | 4 | ||
| Disarmed (H) | Jan 24, 2010 19:27 | 13533 | 1 | 8 | ||
| Stokin' the Furnace (H) | Nov 22, 2009 20:27 | 10040 | 1 | 8 | ||
| Orbital Bombardment (H) | Nov 6, 2009 19:59 | 19365 | 1 | 20 | ||
| Nuked from Orbit (H) | Nov 6, 2009 19:59 | 8726 | 1 | 10 | ||
| Orbital Devastation (H) | Nov 6, 2009 19:59 | 15035 | 1 | 17 | ||
| I'll Take You All On (H) | Aug 30, 2009 19:37 | 14974 | 1 | 6 | ||
| Nerf Scrapbots (H) | Aug 6, 2009 19:46 | 6202 | 1 | 4 | ||
| A Quick Shave (H) | Jul 22, 2009 17:24 | 15395 | 1 | 7 | ||
| I Have the Coolest Friends (H) | Jul 16, 2009 19:35 | 14169 | 1 | 6 | ||
| Nerf Engineering (H) | Jun 20, 2009 17:10 | 16050 | 1 | 5 | ||
| Shutout (H) | Jun 9, 2009 20:59 | 16069 | 1 | 15 | ||
| Shattered (H) | Jun 8, 2009 20:11 | 12171 | 1 | 5 | ||
| Nerf Gravity Bombs (H) | Jun 5, 2009 19:34 | 19938 | 1 | 13 | ||
[edit]
Guild Profile
Primary Language: Russian
Raids per week: unknown
casual
10-man
10-man
Recruiting (outdated): closed
Гильдия "Форсмажор".
Являеться на данный момент фан гильдией.
Являеться на данный момент фан гильдией.
Website: unknown
profile administrator(s): Jk
last updated by Jk 5 months ago
next >
- May 17, 2013 Хайди left guild
Форсмажор - May 12, 2013 Кэлгор left guild
Форсмажор - May 9, 2013 Сев left guild
Форсмажор - May 8, 2013 Алкотрэшер joined guild
Форсмажор - May 3, 2013 Зилибоб left guild
Форсмажор - May 3, 2013 Гамбринус left guild
Форсмажор - Apr 17, 2013 Нокер left guild
Форсмажор - Apr 13, 2013 Вилдер left guild
Форсмажор
Level 85+ Members (112)
| Character | PvE Score | Item Level |
|---|
| Опустошение | 2537.07 | 526.33 |
| Монопо | 0.00 | 471.73 |
| Катриин | 0.00 | 486.07 |
| Арионна | 0.00 | 481.60 |
| Фасолькка | 0.00 | 445.13 |
| Таё | 0.00 | 464.73 |
| Халелуя | 0.00 | 465.27 |
| Хорнблай | 0.00 | 486.88 |
| Хальян | 0.00 | 472.81 |
| Кастратр | 0.00 | 432.94 |
| Слингуш | 0.00 | 475.13 |
| Хунгар | 0.00 | 479.13 |
| Ринсвид | 0.00 | 459.63 |
| Эминокс | 0.00 | 510.67 |
| Фучжи | 0.00 | 456.47 |
| Гролан (u) | 0.00 | 476.33 |
| Уммка | 0.00 | 470.47 |
| Лисожабр | 0.00 | 488.53 |
| Санаки | 0.00 | -- |
| Аятомат | 0.00 | -- |
| Вуут | 0.00 | 459.75 |
| Адреналиин | 0.00 | -- |
| Какпонотам | 0.00 | -- |
| Алкобелка | 0.00 | 441.00 |
| Тореос | 0.00 | -- |
| Недовалка | 0.00 | 451.50 |
| Ликгнева | 0.00 | 484.93 |
| Бесметежный | 0.00 | 461.80 |
| Раскалённый | 0.00 | 470.19 |
| Импет | 0.00 | -- |
| Серафино | 0.00 | 460.13 |
| Кэлибэн | 0.00 | -- |
| Надиша | 0.00 | 493.60 |
| Эмерисс | 0.00 | 473.07 |
| Веспертилия | 0.00 | 503.44 |
| Марсианец | 0.00 | -- |
| Невириль | 0.00 | 452.60 |
| Фуа | 0.00 | 454.31 |
| Яблочная | 0.00 | -- |
| Сеночка | 0.00 | -- |
| Терэнас | 0.00 | -- |
| Акихабара | 0.00 | 435.93 |
| Силция | 0.00 | 468.87 |
| Террастраза | 0.00 | 468.07 |
| Полседьмого | 0.00 | -- |
| Чоукслэм | 0.00 | -- |
| Кэргон | 0.00 | -- |
| Пивоваров | 0.00 | 466.73 |
| Эльтомато | 0.00 | 483.44 |
| Кнышь | 0.00 | 462.25 |
| Акемистраза | 0.00 | -- |
| Флорелот | 0.00 | -- |
| Наитария | 0.00 | 502.27 |
| Ноктурна | 0.00 | -- |
| Карабистр | 0.00 | 475.69 |
| Хеллривер (u) | 0.00 | -- |
| Аэтерния | 0.00 | -- |
| Неодекватен | 0.00 | -- |
| Тролляшко (u) | 0.00 | -- |
| Сенобид | 0.00 | 480.56 |
| Моксель | 0.00 | 476.13 |
| Наглость | 0.00 | 463.13 |
| Йомана | 0.00 | -- |
| Тетрарх | 0.00 | -- |
| Трукарас | 0.00 | 425.00 |
| Ефрейторша | 0.00 | 478.50 |
| Ануриель | 0.00 | 460.56 |
| Флорелит | 0.00 | 469.00 |
| Бигимотик | 0.00 | 477.00 |
| Оллов | 0.00 | -- |
| Урурру | 0.00 | 497.31 |
| Клетикса | 0.00 | -- |
| Антигейша | 0.00 | 480.19 |
| Плэйтувин | 0.00 | -- |
| Васяныч | 0.00 | -- |
| Дамбэй | 0.00 | 442.00 |
| Протагонист | 0.00 | 459.87 |
| Фитз (u) | 0.00 | 499.69 |
| Одрий | 0.00 | 481.47 |
| Фейкер (u) | 0.00 | 454.31 |
| Артамиэль | 0.00 | 473.50 |
| Страхиужас | 0.00 | 484.00 |
| Нежримойкуст | 0.00 | 465.50 |
| Соледад | 0.00 | 475.27 |
| Курруша | 0.00 | 461.80 |
| Твиллайт | 0.00 | 463.33 |
| Эвалет | 0.00 | -- |
| Саботер | 0.00 | -- |
| Ретун | 0.00 | 474.56 |
| Спектатор (u) | 0.00 | -- |
| Рург | 0.00 | 482.81 |
| Аматеур | 0.00 | 438.00 |
| Сатиныч | 0.00 | 438.07 |
| Гнева | 0.00 | 478.63 |
| Катерпиллер | 0.00 | 485.88 |
| Цириз | 0.00 | 483.93 |
| Хебс | 0.00 | 504.40 |
| Рутег | 0.00 | -- |
| Алкотрэшер | 0.00 | 476.00 |
| Депп | 0.00 | 464.81 |
| Соллер | 0.00 | 480.25 |
| Ништякль | 0.00 | 457.81 |
| Монстрила (u) | 0.00 | -- |
| Пакостник (u) | 0.00 | -- |
| Ангелита | 0.00 | 500.60 |
| Лисозавр | 0.00 | -- |
| Доминатор (u) | 0.00 | -- |
| Лейнбх (u) | 0.00 | -- |
| Андэдко (u) | 0.00 | 482.94 |
| Муэрта | 0.00 | 459.13 |
| Дюд | 0.00 | 487.60 |
| Форсмажор | 0.00 | -- |
- Today:
- 9 / 8
- Yesterday:
- 6 / 6
Last Full Update
- 6 days ago