Add or Search characters | guilds

TW-Skywall Realm Ranking

PvE Realm

Guilds

 
RankGuildProgressAsia RankCriteria
61愛與榮耀 (10)6/6 (H) 6/6 (H) 1/4 (H) 32320694.80
62Brave Vesperia (10)6/6 (H) 6/6 (H) 4/4 (H) 32820505.45
63起航 (10)6/6 (H) 6/6 (H) 2/4 (H) 33320176.34
64PVER (25)6/6 (H) 6/6 (H) 1/4 (H) 33619534.96
65When They Cry (10)6/6 (H) 6/6 (H) 4/4 (H) 33919224.27
66Glory of the Warsong (10)6/6 (H) 6/6 (H) 4/4 (H) 34318725.46
67HardMode (10)6/6 (H) 6/6 (H) 1/4 (H) 34418667.27
68The Wanderer (10)6/6 (H) 6/6 (H) 3/4 (H) 34618607.78
69惡魔之魂 (10)6/6 (H) 6/6 (H) 1/4 (H) 35018408.55
70God of Dragon (10)6/6 (H) 6/6 (H) 4/4 (H) 36417114.48
71月之作 (10)6/6 (H) 5/6 (H) 2/4 (H) 36916847.11
72貓貓獨立大隊 (10)6/6 (H) 5/6 (H) 2/4 (H) 37016847.11
73戰鼓之歌 (10)6/6 (H) 6/6 (H) 3/4 (H) 37216692.66
74Night Soul (10/25)5/6 (H) 3/6 (H) 4/4 (H) 37916310.79
75ANGEL FORBIDDEN (10)6/6 (H) 6/6 (H) 4/4 (H) 38016277.47
76琅琊 (10)6/6 (H) 6/6 (H) 3/4 (H) 38116225.36
77Lilium (10)6/6 (H) 6/6 (H) 4/4 38316133.13
78極速巔峰 (10)6/6 (H) 6/6 (H) 1/4 (H) 38416090.68
79夜未眠 (10)6/6 (H) 4/6 (H) 2/4 (H) 38716034.38
80Delta Force (10)6/6 (H) 5/6 (H) 1/4 (H) 39015825.02
 


 


WoWProgress on Facebook