Demise WoW Guild
Horde KR-Hyjal (armory)- world:
- 24
- KR:
- 3
- realm:
- 1
- Score:
- 24082.41
| Achievement | Time (GMT) | World | KR | Realm | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H: The Lich King (25) | May 7, 2010 13:13 | 30 | 4 | 1 | ||
| H: Professor Putricide (25) | Mar 3, 2010 15:25 | 22 | 3 | 1 | ||
| H: Sindragosa (25) | Mar 1, 2010 12:57 | 43 | 3 | 1 | ||
| H: Blood-Queen Lana'thel (25) | Feb 16, 2010 16:32 | 34 | 2 | 1 | ||
| H: Festergut (25) | Feb 16, 2010 13:11 | 35 | 3 | 1 | ||
| H: Valithria Dreamwalker (25) | Feb 15, 2010 15:20 | 32 | 2 | 1 | ||
| H: Blood Prince Council (25) | Feb 15, 2010 13:30 | 32 | 2 | 1 | ||
| H: Rotface (25) | Feb 15, 2010 12:11 | 38 | 2 | 1 | ||
| H: Deathbringer Saurfang (25) | Feb 15, 2010 11:39 | 35 | 2 | 1 | ||
| H: Lady Deathwhisper (25) | Feb 11, 2010 18:44 | 28 | 2 | 1 | ||
| H: Lord Marrowgar (25) | Feb 11, 2010 11:28 | 46 | 3 | 1 | ||
| The Lich King (25) | Feb 10, 2010 15:58 | 53 | 3 | 1 | ||
| Neck-Deep in Vile (25) | May 24, 2010 13:22 | 615 | 9 | 1 | ||
| Been Waiting a Long Time for This (25) | May 24, 2010 13:22 | 992 | 8 | 1 | ||
| Glory of the Icecrown Raider (25) | May 24, 2010 13:22 | 534 | 11 | 1 | ||
| All You Can Eat (25) | May 24, 2010 12:57 | 662 | 4 | 1 | ||
| Portal Jockey (25) | May 24, 2010 12:36 | 781 | 3 | 1 | ||
| H: Gunship Battle (25) | Feb 11, 2010 19:00 | 29 | 2 | 1 | ||
| Sindragosa (25) | Feb 9, 2010 12:34 | 619 | 16 | 1 | ||
| Valithria Dreamwalker (25) | Feb 8, 2010 14:24 | 2621 | 53 | 1 | ||
| Nausea, Heartburn, Indigestion... (25) | Feb 1, 2010 15:04 | 205 | 3 | 1 | ||
| Flu Shot Shortage (25) | Feb 1, 2010 14:49 | 583 | 5 | 1 | ||
| Dances with Oozes (25) | Feb 1, 2010 14:29 | 267 | 4 | 1 | ||
| Full House (25) | Feb 1, 2010 11:31 | 755 | 6 | 1 | ||
| Blood-Queen Lana'thel (25) | Jan 25, 2010 15:07 | 395 | 20 | 1 | ||
| The Orb Whisperer (25) | Jan 25, 2010 14:23 | 1647 | 14 | 1 | ||
| Blood Prince Council (25) | Jan 25, 2010 | 4431 | 37 | 1 | ||
| Professor Putricide (25) | Jan 12, 2010 12:27 | 247 | 16 | 1 | ||
| Rotface (25) | Jan 12, 2010 | 4537 | 43 | 1 | ||
| Festergut (25) | Jan 12, 2010 | 5078 | 57 | 1 | ||
| Boned (25) | Dec 28, 2009 10:43 | 727 | 5 | 1 | ||
| I'm on a Boat (25) | Dec 27, 2009 11:43 | 632 | 42 | 2 | ||
| I've Gone and Made a Mess (25) | Dec 17, 2009 10:29 | 2483 | 81 | 1 | ||
| Deathbringer Saurfang (25) | Dec 10, 2009 12:56 | 1627 | 7 | 1 | ||
| Gunship Battle (25) | Dec 10, 2009 | 2092 | 2 | 1 | ||
| Lady Deathwhisper (25) | Dec 10, 2009 | 2388 | 2 | 1 | ||
| Lord Marrowgar (25) | Dec 10, 2009 | 4168 | 2 | 1 | ||
[edit]
Guild Profile
Primary Language: Korean
Raids per week: 6
hardcore
25-man
25-man
Recruiting (outdated):
| deathknight (dd) | medium |
| druid (balance) | high |
| hunter | high |
| priest (healer) | high |
| rogue | medium |
| warlock | low |
일정
공략기간 : 주 6일, 오후 8시~
파밍기간 : 주 2일, 오후 8시~ 오전 1시
지원 조건
1. 자신의 실수를 인정 할 줄 아시는 분
2. 2가지 이상의 캐릭터를 운영, 파밍 가능 하신 분
3. 공략 기간 중의 마스터콜에 따른 아이템 분배를 이해할 수 있으신 분
지원 방법
게임내 우체통 이용,
하이잘 호드 '오빠믿고눕자'로 지원서를 보내주십시오.
자신의 레이드 경력/포부 등을 밝혀주시면 감사하겠습니다.
공대원간의 격의 없고 화목한 분위기를 지향합니다.
(오피서, 클래스장 x)
신입에 대한 불이익과 원로에 대한 특혜를 지양합니다.
차별대우가 있다면 그 기준은 실력입니다. 나이/경력은 무의미.
합리적이고 공평하며 소위 '깡포'가 불가능한 포인트 제도.
긴 호흡과 멀리 내다보는 혜안으로 데스윙까지 꾸준히 하실
성실하고 진지한 분들의 많은 지원을 기다립니다.
Website: unknown
profile administrator(s): 리들
last updated by 리들 1 year ago
next >
- May 3, 2013 전스틴쿠 left guild
Demise - Mar 10, 2013 독메뚜기 left guild
Demise - Feb 3, 2013 지그어린이 left guild
Demise - Jan 28, 2013 류디미온 left guild
Demise - Dec 21, 2012 Cannondale left guild
Demise - Nov 21, 2012 네제 left guild
Demise - Nov 11, 2012 힐받으면게이 left guild
Demise - Nov 4, 2012 일검랑 left guild
Demise
Level 85+ Members (415)
| Character | PvE Score | Item Level |
|---|
| 또딱 | 0.00 | 456.73 |
| Critich | 0.00 | 461.38 |
| 서대문휘발유 | 0.00 | -- |
| Nun | 0.00 | 408.56 |
| 엘펀리드 | 0.00 | -- |
| 멋진가여 | 0.00 | -- |
| 긴눕메자후칸 | 0.00 | -- |
| 만월동큰언니 | 0.00 | -- |
| 언니힐받아 | 0.00 | -- |
| 순살코기 | 0.00 | -- |
| 케인스샤먼 | 0.00 | -- |
| 궁서체다진지하다 | 0.00 | -- |
| 나와함께댄스파티 | 0.00 | -- |
| 칼분 | 0.00 | -- |
| 문화적충격 | 0.00 | -- |
| 아우어바흐 | 0.00 | -- |
| 섹쉬킵 | 0.00 | -- |
| Sugarcult | 0.00 | -- |
| 페트나 | 0.00 | -- |
| 오크보다법사 | 0.00 | -- |
| 큐티미늬 | 0.00 | -- |
| Beginer | 0.00 | -- |
| 기쁨소 | 0.00 | -- |
| 씨에씨에 | 0.00 | -- |
| Kalb | 0.00 | -- |
| 질풍의나라 | 0.00 | -- |
| 좀좀비 | 0.00 | -- |
| Conngo | 0.00 | -- |
| 팅가팅가 | 0.00 | -- |
| 소개 | 0.00 | -- |
| 서영장군 | 0.00 | 459.13 |
| 트롤랜드 | 0.00 | -- |
| 김빡탱 | 0.00 | -- |
| 김완소 | 0.00 | -- |
| Armordillo | 0.00 | -- |
| 루이드루이드 | 0.00 | -- |
| 흑산도 | 0.00 | -- |
| 구의동깡패 | 0.00 | -- |
| 요주인물 | 0.00 | -- |
| 흑인자 | 0.00 | -- |
| Eyeoftuna | 0.00 | -- |
| 나도법사랍니다 | 0.00 | -- |
| 브니엘 | 0.00 | -- |
| 자양즈수룡 | 0.00 | -- |
| 먼치킹 | 0.00 | -- |
| Critle | 0.00 | -- |
| Arali | 0.00 | -- |
| 언니랑놀자 | 0.00 | -- |
| 고블린리치 | 0.00 | -- |
| 김담배 | 0.00 | -- |
| 곰꼬치 | 0.00 | -- |
| 묵은지 | 0.00 | -- |
| Sotheby | 0.00 | -- |
| Stymest | 0.00 | -- |
| 김츄츄 | 0.00 | -- |
| 간지로날 | 0.00 | -- |
| 대지고리늑대 | 0.00 | -- |
| 제아스 | 0.00 | -- |
| 퀴도 | 0.00 | -- |
| 사냥뀨 | 0.00 | -- |
| 백언 | 0.00 | -- |
| Pickupartist | 0.00 | -- |
| 블꾼 | 0.00 | -- |
| 딸기먹는다람쥐 | 0.00 | -- |
| Mangolt | 0.00 | -- |
| 실버문의포뇨 | 0.00 | -- |
| Baul | 0.00 | -- |
| 낼꾼 | 0.00 | -- |
| 빵돌리는아이 | 0.00 | -- |
| 잡다 | 0.00 | -- |
| 파란이빨 | 0.00 | -- |
| Altairs | 0.00 | -- |
| 주작신아힌 | 0.00 | -- |
| 천뢰폭진 | 0.00 | -- |
| 카사딘 | 0.00 | -- |
| 고슬링 | 0.00 | -- |
| Spotcow | 0.00 | -- |
| Mtp | 0.00 | -- |
| 뒷통수찰싹 | 0.00 | -- |
| Puo | 0.00 | -- |
| 엘리멘트 | 0.00 | -- |
| 서커스단장 | 0.00 | -- |
| 해골포커 | 0.00 | -- |
| 미니용법사 | 0.00 | -- |
| Shandris | 0.00 | -- |
| Logosh | 0.00 | -- |
| Sanlayn | 0.00 | -- |
| 크넨 | 0.00 | -- |
| 강꼬치 | 0.00 | -- |
| 개식 | 0.00 | -- |
| 티버 | 0.00 | -- |
| 헬누즈 | 0.00 | -- |
| 라스트유저 | 0.00 | -- |
| Bleezing | 0.00 | -- |
| Gasship | 0.00 | -- |
| 물빵혀니 | 0.00 | -- |
| 오빠믿고씻자 | 0.00 | -- |
| 우호법 | 0.00 | -- |
| 고정문 | 0.00 | -- |
| 표준원가 | 0.00 | -- |
| 환일 | 0.00 | -- |
| 네이트리 | 0.00 | -- |
| 홀리미카엘 | 0.00 | -- |
| Rapha | 0.00 | -- |
| 미쁘렌 | 0.00 | -- |
| 쫑욱이 | 0.00 | -- |
| 볼꾼 | 0.00 | -- |
| Veckor | 0.00 | -- |
| 똥마료 | 0.00 | -- |
| 노랑나비흰나비 | 0.00 | -- |
| 소누키 | 0.00 | -- |
| 아둔토이나스 | 0.00 | -- |
| 로빈손 | 0.00 | -- |
| 다스칸 | 0.00 | -- |
| 페도르 | 0.00 | -- |
| 도라지배즙 | 0.00 | -- |
| 죽음인자 | 0.00 | -- |
| 쏴주셈 | 0.00 | -- |
| Dieu | 0.00 | -- |
| 자동문 | 0.00 | -- |
| 개드릭 | 0.00 | -- |
| 개미에연 | 0.00 | -- |
| 베르툼누스 | 0.00 | -- |
| Cify | 0.00 | -- |
| 푼기 | 0.00 | -- |
| 지그의손길 | 0.00 | -- |
| 휴지피라 | 0.00 | -- |
| 움메에에 | 0.00 | -- |
| 카로미온 | 0.00 | -- |
| 죽냐고 | 0.00 | -- |
| 가부리 | 0.00 | -- |
| 올과 | 0.00 | -- |
| 병트롤 | 0.00 | -- |
| 폴릭스 | 0.00 | -- |
| 오빠믿고박자 | 0.00 | -- |
| 심혜영 | 0.00 | -- |
| 귀뚜라미보힐러 | 0.00 | -- |
| 왜신났어 | 0.00 | -- |
| 사에바료 | 0.00 | -- |
| 레스피라 (u) | 0.00 | -- |
| 누나믿고먹자 | 0.00 | -- |
| 돼지오크 | 0.00 | -- |
| 누아다 | 0.00 | -- |
| 덴트럴닥터 | 0.00 | -- |
| Bogle | 0.00 | -- |
| 교광 | 0.00 | -- |
| Twobar | 0.00 | -- |
| Eoy | 0.00 | -- |
| 슈쳐 | 0.00 | -- |
| 행복한나날들 | 0.00 | -- |
| 하모라 | 0.00 | -- |
| 김시니 | 0.00 | -- |
| 축복인자 | 0.00 | -- |
| 가식 | 0.00 | -- |
| Mightmax | 0.00 | -- |
| Luckychoice | 0.00 | -- |
| 저스티 | 0.00 | -- |
| 화이어화이터 | 0.00 | -- |
| 너때문이야 | 0.00 | -- |
| 이지그 | 0.00 | -- |
| 퍼거슨 | 0.00 | -- |
| 다자란야생돼지 | 0.00 | -- |
| 취냥이 | 0.00 | -- |
| 근희 | 0.00 | -- |
| 레이오넬 | 0.00 | -- |
| 죽음의기사식당 | 0.00 | -- |
| Khancho | 0.00 | -- |
| 구양봉 | 0.00 | -- |
| 토템으로가버려 | 0.00 | -- |
| 난치병 | 0.00 | -- |
| Elain | 0.00 | -- |
| 장보혜 | 0.00 | -- |
| 하지언 | 0.00 | -- |
| 당근요다 | 0.00 | -- |
| Cherrymaster | 0.00 | -- |
| 변강세 | 0.00 | -- |
| 쉬고푼다 | 0.00 | -- |
| Ykist | 0.00 | -- |
| 도토리두개 | 0.00 | -- |
| 빵먹고똥싸는기계 | 0.00 | -- |
| 무좀이안나 | 0.00 | -- |
| 지하철막말남 | 0.00 | -- |
| 쿠와앙앙 | 0.00 | -- |
| 브린트럴 | 0.00 | -- |
| 악마제로스 | 0.00 | -- |
| 선봉분대장 | 0.00 | -- |
| 이뢰뵈두여자라우 | 0.00 | -- |
| 앙칼냥꾼 | 0.00 | -- |
| 조세포탈범 | 0.00 | -- |
| Nello | 0.00 | -- |
| 백흑마 | 0.00 | -- |
| 신은진 | 0.00 | -- |
| 공강 | 0.00 | -- |
| Dunhillprost | 0.00 | -- |
| 물느 | 0.00 | -- |
| 푼귀 | 0.00 | -- |
| 물주먹 | 0.00 | -- |
| Alauneth | 0.00 | -- |
| 루이사제 | 0.00 | -- |
| 기리안 | 0.00 | -- |
| Asparagus | 0.00 | -- |
| 두먹 | 0.00 | -- |
| 똥꼬치마 | 0.00 | -- |
| 좌천 | 0.00 | -- |
| 미렌 | 0.00 | -- |
| 자축킴 | 0.00 | -- |
| 눈인사 | 0.00 | -- |
| Niene | 0.00 | -- |
| 신기임 | 0.00 | -- |
| 귀족되볼란다 | 0.00 | -- |
| 이혜영 | 0.00 | -- |
| Ohia | 0.00 | -- |
| Animatedead | 0.00 | -- |
| 암살하트 | 0.00 | -- |
| 죽긔는안죽긔 | 0.00 | -- |
| Ohzz | 0.00 | -- |
| Drunkencur | 0.00 | -- |
| 뮬톤 | 0.00 | -- |
| 냥꾼의덫 | 0.00 | -- |
| 사우닐 | 0.00 | -- |
| 일실즉사 | 0.00 | -- |
| 오늘밤의대통령 | 0.00 | -- |
| 워나힐 | 0.00 | -- |
| Skipper | 0.00 | -- |
| 지성선데이 | 0.00 | -- |
| 드르니아 | 0.00 | -- |
| 삼지안 | 0.00 | 447.75 |
| 호무호무 | 0.00 | -- |
| 비구폐색성질식사 | 0.00 | -- |
| Pb | 0.00 | -- |
| 영웅호걸 | 0.00 | -- |
| 거지삼바리 | 0.00 | -- |
| 얼굴때메산다 | 0.00 | -- |
| 이봐거기이리온 | 0.00 | -- |
| 퐁규 | 0.00 | -- |
| 서영공주님 | 0.00 | -- |
| 영각 | 0.00 | -- |
| 조시커 | 0.00 | -- |
| 현질왕아이템베이 | 0.00 | -- |
| Deathwings | 0.00 | -- |
| 톨바라드 | 0.00 | -- |
| 시다바리가 | 0.00 | -- |
| Marborored | 0.00 | -- |
| 꿰뚫는자김고르목 | 0.00 | -- |
| 마법중독자 | 0.00 | -- |
| 흥마혀니 | 0.00 | -- |
| 쥬더스 | 0.00 | -- |
| 명지대꽃거지 | 0.00 | -- |
| Vivianvis | 0.00 | 459.69 |
| 알아서피해 | 0.00 | -- |
| 초블린 | 0.00 | -- |
| 쿠가시라분지 | 0.00 | -- |
| 카나리아 | 0.00 | -- |
| 미스터크라울리 | 0.00 | -- |
| 엄친소 | 0.00 | -- |
| 한한 | 0.00 | -- |
| Abysmalblack | 0.00 | -- |
| Revelation | 0.00 | -- |
| 특별반 | 0.00 | -- |
| 삼선짬뽕 | 0.00 | -- |
| Nll | 0.00 | -- |
| 랜디로스 | 0.00 | 460.27 |
| Beastbringer | 0.00 | -- |
| Empress | 0.00 | -- |
| 코룸 | 0.00 | -- |
| 천사니 | 0.00 | -- |
| 정아가귀여워 | 0.00 | -- |
| 타카마치나노하 | 0.00 | -- |
| 박전설 | 0.00 | -- |
| 죽어걍 | 0.00 | -- |
| 번드 | 0.00 | -- |
| 알투사 | 0.00 | -- |
| 조유석 | 0.00 | -- |
| 컴플리트박 | 0.00 | -- |
| 뻑트 | 0.00 | -- |
| 무신태왕 | 0.00 | -- |
| 레오디나르 | 0.00 | -- |
| Narakan | 0.00 | -- |
| 주술태왕 | 0.00 | -- |
| 루카레온 | 0.00 | -- |
| 정근희 | 0.00 | -- |
| 베라크 | 0.00 | -- |
| 배고픔의연속 | 0.00 | -- |
| Ip | 0.00 | -- |
| 소라카 | 0.00 | -- |
| Blacksarena | 0.00 | -- |
| 옴니뽀뗀뜨 | 0.00 | -- |
| 수령님 | 0.00 | -- |
| 제발집에좀드루와 | 0.00 | -- |
| 힘세고튼튼한 | 0.00 | -- |
| 카이사르 | 0.00 | -- |
| 박곤조 | 0.00 | -- |
| Angrybird | 0.00 | -- |
| 캐딜 | 0.00 | -- |
| 딜보다경매 | 0.00 | -- |
| 마티어스 | 0.00 | -- |
| 라콘 | 0.00 | -- |
| Reigner | 0.00 | -- |
| Okh | 0.00 | -- |
| 섹시여드루 | 0.00 | -- |
| 키퍼오브더그로브 | 0.00 | -- |
| 요구르트원샷 | 0.00 | 475.31 |
| 고이잠드소서 | 0.00 | -- |
| 둘둘 | 0.00 | -- |
| 샤나땅 | 0.00 | -- |
| Gicks | 0.00 | -- |
| Angrychef | 0.00 | -- |
| 도토리한개 | 0.00 | -- |
| 썅곰 | 0.00 | -- |
| 김톳템 | 0.00 | -- |
| 뽁실뽁실애봉이 | 0.00 | -- |
| Wlsgkq | 0.00 | -- |
| 아프로딧테 | 0.00 | 464.00 |
| 어린사장 | 0.00 | -- |
| 통큰스테이크 | 0.00 | -- |
| 일탈흑마법사 | 0.00 | -- |
| 지냄새 | 0.00 | -- |
| 츠즈쿠 | 0.00 | -- |
| 열렸어요드루와요 | 0.00 | -- |
| 폭샷킴 | 0.00 | -- |
| 헛광우 | 0.00 | 451.25 |
| 부엉이바위 | 0.00 | -- |
| 크리스마스에는 | 0.00 | -- |
| 사사랑 | 0.00 | -- |
| 힐보다여물 | 0.00 | -- |
| Helf | 0.00 | -- |
| 디에브란 | 0.00 | -- |
| 화이트크리스마스 | 0.00 | -- |
| 리니 | 0.00 | -- |
| 어둠숭배 | 0.00 | -- |
| Ggulhodduck | 0.00 | -- |
| 아저씨청량리요 | 0.00 | -- |
| Muka (u) | 0.00 | -- |
| 공현택 | 0.00 | -- |
| 크리스마 | 0.00 | -- |
| 트사부 | 0.00 | -- |
| 그럼이만임 | 0.00 | -- |
| 형한번만봐줘요 | 0.00 | -- |
| 얄랑셩 | 0.00 | -- |
| 좝좝 | 0.00 | -- |
| 라이첼샘 | 0.00 | 441.67 |
| 불꽃의전사 | 0.00 | -- |
| 탱구르르 | 0.00 | -- |
| 미카엘라르 | 0.00 | -- |
| 저를클릭하셨네여 | 0.00 | -- |
| 헐떫 | 0.00 | -- |
| 탄두와이 | 0.00 | -- |
| 날치기 | 0.00 | -- |
| 불주먹 | 0.00 | -- |
| 도서상품권 | 0.00 | -- |
| 아그라엘 | 0.00 | -- |
| Theme | 0.00 | -- |
| 등뒤를찌르는자 | 0.00 | -- |
| 메카타우 | 0.00 | -- |
| 이뭐병 | 0.00 | -- |
| 벌꿀호떡 | 0.00 | -- |
| 켄파치대장 | 0.00 | -- |
| Avoid | 0.00 | -- |
| Romantica | 0.00 | -- |
| Crition | 0.00 | -- |
| Cezi (u) | 0.00 | -- |
| Criticle | 0.00 | -- |
| 박현민 | 0.00 | -- |
| 신치리 | 0.00 | -- |
| 정신나간싸나이 | 0.00 | -- |
| 파란오렌지 | 0.00 | -- |
| 애피타이저 | 0.00 | -- |
| 나라카딘 | 0.00 | -- |
| 블랙덕 | 0.00 | -- |
| 케인룬토템 | 0.00 | -- |
| 퀴도부리타 | 0.00 | -- |
| 세브치 | 0.00 | -- |
| 폴켄 | 0.00 | -- |
| 독거 | 0.00 | -- |
| 까대기 | 0.00 | -- |
| 제레미아에델 | 0.00 | -- |
| 쟈파혈 | 0.00 | -- |
| 로드무비 | 0.00 | -- |
| 절단박 | 0.00 | -- |
| 보막드려요 | 0.00 | -- |
| 피빛생존자 | 0.00 | -- |
| 운명에데스티니 | 0.00 | -- |
| 멤밈 | 0.00 | -- |
| Twinkler | 0.00 | -- |
| 죽지않아죽지않아 (u) | 0.00 | -- |
| 파죽 | 0.00 | -- |
| 영계남 | 0.00 | -- |
| 지옥행급행열차 | 0.00 | -- |
| 숫곰 | 0.00 | -- |
| 천사제 | 0.00 | -- |
| 뷰티흑인 | 0.00 | -- |
| Protected | 0.00 | -- |
| 세월같은화살 | 0.00 | -- |
| 파흑 | 0.00 | -- |
| 건방진하하 (u) | 0.00 | -- |
| 당직사령 | 0.00 | -- |
| 난쓰레기다 | 0.00 | -- |
| Marcelo | 0.00 | -- |
| 트롤랏슈 | 0.00 | -- |
| 카산 | 0.00 | -- |
| Rondo | 0.00 | -- |
| 큐티흑인 | 0.00 | -- |
| 악동카제 | 0.00 | -- |
| 훨신 | 0.00 | -- |
| Kumaya | 0.00 | -- |
| Takuro | 0.00 | -- |
| 으아앙훌쩍 | 0.00 | -- |
| 불꽃보석 | 0.00 | -- |
| Fastest | 0.00 | -- |
| 오빠믿고눕자 | 0.00 | -- |
| 한효주수리 | 0.00 | -- |
| 돌진킴 | 0.00 | -- |
| 숫소 | 0.00 | -- |
| 누나믿고죽자 | 0.00 | -- |
| 오빠믿고죽자 | 0.00 | -- |
- Today:
- 1 / 1
- Yesterday:
- 0 / 0
Last Full Update
- 6 months ago