Add or Search characters | guilds

TW-Shadowmoon Realm Ranking

PvE Realm

Guilds

< previous next >
 
RankGuildProgressAsia RankCriteria
1雪雪女王的邪惡會所 (10)6/6 (H) 6/6 (H) 4/4 (H) 9634152.11
2Last Exile (10)6/6 (H) 6/6 (H) 4/4 (H) 11732695.80
3Another time (10)6/6 (H) 6/6 (H) 1/4 (H) 19824477.11
4pinnacle (10/25)6/6 (H) 4/6 (H) 1/4 (H) 37914910.62
5逆蝶 (10)6/6 (H) 3/4 (H) 40014518.78
6Elite of Horde (10)6/6 (H) 5/6 (H) 2/4 (H) 42014042.85
7Walk the Earth (10)6/6 (H) 3/6 (H) 1/4 (H) 53812315.81
8STARZ (10)6/6 (H) 2/6 (H) 4/4 62310737.59
9夢境 (10)6/6 (H) 2/6 (H) 1/4 (H) 62710695.63
10玥的小屋 (25/10)4/6 (H) 5/6 2/4 (H) 63910507.58
11老爺快點夫人會看見 (10)6/6 (H) 2/6 (H) 1/4 (H) 6769092.18
12Invisible Hand (10)6/6 (H) 6/6 4/4 7225576.87
13花果山 (10)5/6 (H) 3/6 (H) 4/4 7554850.67
14黑龍軍團 (10)4/6 (H) 3/6 (H) 1/4 (H) 7614738.49
15講談說論 (10)5/6 (H) 3/6 (H) 1/4 (H) 7844550.53
16末日之役 (10)5/6 (H) 3/6 (H) 4/4 8094287.76
17Chevaliers de la T.. (10)4/6 (H) 3/6 (H) 4/4 8453914.34
18聰明伶俐好公會 (10)4/6 (H) 2/6 (H) 1/4 (H) 8613813.19
19Death Coil (10)4/6 (H) 2/6 (H) 4/4 8683786.26
20Secret Garden (10)3/6 (H) 3/6 (H) 1/4 (H) 8863669.41
< previous next >
 

Today's Most Visited Guilds

提里奧之誓 (4), 黑龍軍團 (3), 明月蒼穹 (3), Elite of Horde (2), 勇者傳說 (2), 玥的小屋 (1), 傳奇 (1), Will of Gungnir (1), 夜之海 (1), 末世燄舞 (1)
< previous next >
< previous next >