EU (RU) WoW Realms
All EN DE FR ES RU ITorder by: name / rank
| Realm | Type | Lang | Score | Population* | TZ | PvP Areas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Азурегос (up) | PvE | ru | 5100.00 | +02:00 | ||
| 65 | Борейская тундра (up) | PvE | ru | 2683.33 | +02:00 | ||
| 82 | Вечная Песня (up) | PvE | ru | 1816.67 | +02:00 | ||
| 45 | Галакронд (up) | PvE | ru | 3783.33 | |||
| 49 | Голдринн (up) | PvE | ru | 3586.67 | |||
| 14 | Гордунни (up) | PvP | ru | 7550.00 | +02:00 | ||
| 102 | Гром (up) | PvP | ru | 1373.33 | +02:00 | ||
| 26 | Дракономор (up) | PvE | ru | 5550.00 | +02:00 | ||
| 74 | Король-лич (up) | PvP | ru | 2200.00 | +02:00 | ||
| 40 | Пиратская Бухта (up) | PvP | ru | 4150.00 | +02:00 | ||
| 72 | Подземье (up) | PvP | ru | 2294.33 | +02:00 | ||
| 18 | Разувий (up) | PvP | ru | 6933.33 | +02:00 | ||
| 11 | Ревущий фьорд (up) | PvP | ru | 7983.33 | |||
| 7 | Свежеватель Душ (up) | PvP | ru | 8750.00 | +02:00 | ||
| 118 | Седогрив (up) | PvP | ru | 1075.33 | +02:00 | ||
| 17 | Страж смерти (up) | PvP | ru | 7166.67 | +02:00 | ||
| 104 | Термоштепсель (up) | PvP | ru | 1338.67 | +02:00 | ||
| 206 | Ткач Смерти (up) | PvP | ru | 431.00 | +02:00 | ||
| 22 | Черный Шрам (up) | PvP | ru | 6216.67 | |||
| 16 | Ясеневый лес (up) | PvP | ru | 7250.00 | +02:00 |
* Population - amount of level 90 characters that meet any of the two conditions:
- The character is from a guild and the guild killed something in Tier 14 content
- The character killed something in Tier 14 content
- The character is from a guild and the guild killed something in Tier 14 content
- The character killed something in Tier 14 content