2 people are following this guild
Night Conquers Day WoW Guild
Alliance EU-Gorgonnash (armory)ranking by: encounter / achievement
Progress:
The updating tool
(for 10/25-man, heroic kills and meta-achievements)
(for 10/25-man, heroic kills and meta-achievements)
- world:
- 228
- EU:
- 112
- DE:
- 33
- realm:
- 1
- Score:
- 37166.67
| Achievement | Time (GMT) | World | EU | Realm | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H: Madness of Deathwing | Feb 5, 2012 21:51 | 228 | 112 | 1 | ||
| Glory of the Dragon Soul Raider | Apr 18, 2012 19:28 | 1214 | 713 | 4 | ||
| Deck Defender | Mar 29, 2012 18:41 | 5535 | 3369 | 19 | ||
| Holding Hands | Mar 21, 2012 19:32 | 5170 | 3082 | 10 | ||
| Don't Stand So Close to Me | Feb 29, 2012 18:36 | 2591 | 1394 | 4 | ||
| Taste the Rainbow! | Feb 22, 2012 19:19 | 9792 | 5225 | 19 | ||
| Ping Pong Champion | Feb 20, 2012 20:28 | 14723 | 8552 | 36 | ||
| H: Spine of Deathwing | Feb 1, 2012 20:37 | 313 | 147 | 1 | ||
| H: Warmaster Blackhorn | Jan 8, 2012 19:45 | 483 | 202 | 1 | ||
| Chromatic Champion | Jan 3, 2012 21:57 | 294 | 183 | 3 | ||
| Maybe He'll Get Dizzy... | Dec 20, 2011 21:27 | 1375 | 824 | 3 | ||
| Minutes to Midnight | Dec 20, 2011 21:01 | 619 | 378 | 2 | ||
| H: Ultraxion | Dec 12, 2011 20:43 | 156 | 94 | 1 | ||
| H: Hagara the Stormbinder | Dec 11, 2011 21:34 | 187 | 113 | 1 | ||
| H: Warlord Zon'ozz | Dec 10, 2011 17:10 | 341 | 186 | 2 | ||
| H: Yor'sahj the Unsleeping | Dec 7, 2011 21:53 | 63 | 51 | 1 | ||
| H: Morchok | Dec 7, 2011 19:00 | 1178 | 382 | 4 | ||
| Madness of Deathwing | Dec 1, 2011 21:55 | 1167 | 666 | 7 | ||
| Spine of Deathwing | Dec 1, 2011 20:56 | 2572 | 1429 | 9 | ||
| Warmaster Blackhorn | Dec 1, 2011 20:15 | 4311 | 2321 | 13 | ||
| Ultraxion | Dec 1, 2011 19:59 | 6277 | 3334 | 16 | ||
| Yor'sahj the Unsleeping | Nov 30, 2011 18:42 | 6111 | 1367 | 4 | ||
| Warlord Zon'ozz | Nov 30, 2011 18:28 | 5459 | 999 | 2 | ||
| Morchok | Nov 30, 2011 15:57 | 7361 | 548 | 1 | ||
| Hagara the Stormbinder | Nov 30, 2011 14:04 | 7972 | 1484 | 11 | ||
[update]
Guild Profile
Primary Language: German
Raids per week: 5
semi-hardcore
25-man
25-man
Recruiting:
| deathknight (dd) | medium |
| druid (balance) | high |
| druid (restoration) | high |
| druid (feral-dd) | low |
| hunter | high |
| mage | high |
| paladin (retribution) | medium |
| priest (dd) | high |
| rogue | medium |
| shaman (elemental) | medium |
| shaman (enhancement) | low |
| warlock | high |
| warrior (dd) | medium |
Wir öffnen unser Recruitment fürs nächste Addon um unser Lineup
zu vervollständigen.
Was wir erwarten:
Wir erwarten von Bewerbern, dass ihr das Maximum aus euren Chars rausgeholt habt (Enchants, Rufbelohnungen, Skillungen, Gems), eure Klasse im Schlaf beherrscht und eine hohe Attendance (>=80% bei 5 Raidtagen, also mindestens 4 Tage) garantieren könnt. Da wir einen relativ kleinen Raidkader haben, sind wir auf zuverlässige und motivierte Spieler angewiesen.
Ihr solltet euch in eine Gemeinschaft einordnen können, Flamer und Egoisten haben bei uns keine Chance. Mit Kritik muss jeder unserer Raider umgehen, aber auch selbst Kritik üben können wenn es erforderlich ist.
Bisherige Erfolge:
Wir konnten bisher jeden Boss in der World of Warcraft bezwingen bevor er "outgeared" wurde.
Zu Retail(Classic) Zeiten gelang uns der Sieg über Kel'Thuzad (Naxxramas) und auch in The Burning Crusade konnten wir den Endboss - Kil'Jaeden (Sunwell Plateau) - vor Patch 3.0 niederstrecken!
Mit Wrath of the Lich King konnten wir alle Bosse in einem zeitig vernünftigen Rahmen bezwingen und dabei auch einige 'Serverfirst Raid-Achievments' holen.
(Himmelsverteidiger, Todesbote, Oberste/r Kreuzfahrer/in, sowie Licht des Morgens)
Was zeichnet uns aus:
'NCD' ist eine Gemeinschaft, die seit Release besteht und sich zusammengeschlossen hat, um ein gemeinsames Ziel zu verfolgen.
Mit viel Spaß gehen wir an neue PvE Encounter um diese bestmöglich zu bewältigen. Dazu gehört auch der Wettkampf mit anderen PvE Gilden um ein besseres Ranking und "ServerFirstKills". Des Weiteren legen wir hohen Wert auf soziale Integration, bevorzugt solltet ihr auch außerhalb der Raidzeiten des Öfteren online sein und an anderen Aktivitäten mit Gildenmitgliedern teilnehmen.
Unsere 5 Raidtage sind:
Montag - Donnerstag: 19:00 Beginn
Sonntag: 17:00 Beginn
Raidende: spätestens gegen 23 Uhr
Im Farmcontent reduziert sich der Raidaufwand natürlich drastisch auf meist 2 Tage, je nach Umfang des aktuellen Contents.
Eure Bewerbung:
Ihr solltet euch die Zeit nehmen und einen lesbaren Text verfassen, der nicht vor Rechtschreib- und Grammatikfehlern strotzt und auch eine für das Auge ansprechende Formatierung aufweist. Dahingeschluderte Bewerbungen landen meist direkt im Mülleimer. Detaillierte Informationen, die ihr euch vor dem Verfassen einer Bewerbung durchlesen solltet, findet ihr in unserem Forum unter "Bewerberhinweise".
Bewerbungen bitte mit Logs (WMO, WOL, WWS, etc). Ohne Logs ist eine Bewertung der Bewerbung leider nicht möglich.
Eure Ansprechpartner bezüglich Bewerbungen sind:
Qio und Nokami
Mit freundlichen Grüßen
Night Conquers Day
Was wir erwarten:
Wir erwarten von Bewerbern, dass ihr das Maximum aus euren Chars rausgeholt habt (Enchants, Rufbelohnungen, Skillungen, Gems), eure Klasse im Schlaf beherrscht und eine hohe Attendance (>=80% bei 5 Raidtagen, also mindestens 4 Tage) garantieren könnt. Da wir einen relativ kleinen Raidkader haben, sind wir auf zuverlässige und motivierte Spieler angewiesen.
Ihr solltet euch in eine Gemeinschaft einordnen können, Flamer und Egoisten haben bei uns keine Chance. Mit Kritik muss jeder unserer Raider umgehen, aber auch selbst Kritik üben können wenn es erforderlich ist.
Bisherige Erfolge:
Wir konnten bisher jeden Boss in der World of Warcraft bezwingen bevor er "outgeared" wurde.
Zu Retail(Classic) Zeiten gelang uns der Sieg über Kel'Thuzad (Naxxramas) und auch in The Burning Crusade konnten wir den Endboss - Kil'Jaeden (Sunwell Plateau) - vor Patch 3.0 niederstrecken!
Mit Wrath of the Lich King konnten wir alle Bosse in einem zeitig vernünftigen Rahmen bezwingen und dabei auch einige 'Serverfirst Raid-Achievments' holen.
(Himmelsverteidiger, Todesbote, Oberste/r Kreuzfahrer/in, sowie Licht des Morgens)
Was zeichnet uns aus:
'NCD' ist eine Gemeinschaft, die seit Release besteht und sich zusammengeschlossen hat, um ein gemeinsames Ziel zu verfolgen.
Mit viel Spaß gehen wir an neue PvE Encounter um diese bestmöglich zu bewältigen. Dazu gehört auch der Wettkampf mit anderen PvE Gilden um ein besseres Ranking und "ServerFirstKills". Des Weiteren legen wir hohen Wert auf soziale Integration, bevorzugt solltet ihr auch außerhalb der Raidzeiten des Öfteren online sein und an anderen Aktivitäten mit Gildenmitgliedern teilnehmen.
Unsere 5 Raidtage sind:
Montag - Donnerstag: 19:00 Beginn
Sonntag: 17:00 Beginn
Raidende: spätestens gegen 23 Uhr
Im Farmcontent reduziert sich der Raidaufwand natürlich drastisch auf meist 2 Tage, je nach Umfang des aktuellen Contents.
Eure Bewerbung:
Ihr solltet euch die Zeit nehmen und einen lesbaren Text verfassen, der nicht vor Rechtschreib- und Grammatikfehlern strotzt und auch eine für das Auge ansprechende Formatierung aufweist. Dahingeschluderte Bewerbungen landen meist direkt im Mülleimer. Detaillierte Informationen, die ihr euch vor dem Verfassen einer Bewerbung durchlesen solltet, findet ihr in unserem Forum unter "Bewerberhinweise".
Bewerbungen bitte mit Logs (WMO, WOL, WWS, etc). Ohne Logs ist eine Bewertung der Bewerbung leider nicht möglich.
Eure Ansprechpartner bezüglich Bewerbungen sind:
Qio und Nokami
Mit freundlichen Grüßen
Night Conquers Day
Website: http://www.night-conquers-day.de
last updated by Nareyda 7 days ago
next >
- May 10, 2012 Snjeza left guild
Night Conquers Day - May 10, 2012 Malgrimm joined guild
Night Conquers Day - May 8, 2012 Xedriell left guild
Night Conquers Day - May 8, 2012 Baia joined guild
Night Conquers Day - May 8, 2012 Yakass joined guild
Night Conquers Day - May 4, 2012 Matris joined guild
Night Conquers Day - May 2, 2012 Llîane joined guild
Night Conquers Day - Apr 29, 2012 Keôna left guild
Night Conquers Day
Members (248)
| Character | PvE Score |
|---|
| Argael (u) | 37166.67 |
| Tjara | 37166.67 |
| Unbreakâble (u) | 37166.67 |
| Taezz (u) | 37166.67 |
| Yakine | 37166.67 |
| Tecxu | 37166.67 |
| Veskin (u) | 37166.67 |
| Senory | 37166.67 |
| Ovn | 37166.67 |
| Mity | 37166.67 |
| Myrinia | 37166.67 |
| Artharaz | 37166.67 |
| Abah (u) | 37166.67 |
| Qio (u) | 37166.67 |
| Sniwle (u) | 37166.67 |
| Traldor | 37166.67 |
| Samanon | 37166.67 |
| Divinita | 37166.67 |
| Nareyda (u) | 37166.67 |
| Vajet (u) | 37166.67 |
| Aurea | 37166.67 |
| Orestes | 37166.67 |
| Kokoro | 37166.67 |
| Gramla (u) | 37166.67 |
| Farynn | 36500.00 |
| Shishu | 36500.00 |
| Nokami | 36500.00 |
| Allendana (u) | 34333.33 |
| Sumí | 32500.00 |
| Shoqx (u) | 32500.00 |
| Tuly | 30166.67 |
| Fiyuna | 29500.00 |
| Xaphian (u) | 29500.00 |
| Kibou | 27500.00 |
| Melena | 27500.00 |
| Ariyah | 27333.33 |
| Vynorâ | 27333.33 |
| Llîane | 26333.33 |
| Merypopwnz | 26166.67 |
| Kamalu | 23833.33 |
| Tv | 23833.33 |
| Laatz | 22500.00 |
| Deftly | 22500.00 |
| Taihra | 22500.00 |
| Arcannia (u) | 22500.00 |
| Liloo | 22500.00 |
| Avantasia | 22500.00 |
| Aliss | 22500.00 |
| Akandra | 22500.00 |
| Malgrimm (u) | 22000.00 |
| Emoo | 21833.33 |
| Taez | 21833.33 |
| Kôrn | 21833.33 |
| Jarena | 21833.33 |
| Caeleena | 21833.33 |
| Ki | 21833.33 |
| Matris | 21833.33 |
| Twobuttôn | 15551.10 |
| Yorona | 14568.33 |
| Laphee | 12444.44 |
| Kjukju | 12444.44 |
| Fanatiq | 6465.55 |
| Lexurion | 6266.67 |
| Umkazzn (u) | 4456.12 |
| Starfarmer (u) | 4391.12 |
| Meteora | 4125.55 |
| Xivit | 3865.55 |
| Nachbar | 3427.77 |
| Suhri | 3329.44 |
| Whoskami | 2942.77 |
| Yaküne | 2886.11 |
| Arcannya (u) | 2762.22 |
| Zedah | 2716.66 |
| Qioni | 2693.33 |
| Verret | 2601.67 |
| Mia | 2093.33 |
| Misuka | 1876.67 |
| Sitix | 1857.22 |
| Sickz | 1826.67 |
| Asganira | 1823.89 |
| Deirena | 1768.33 |
| Distûrbed | 1768.33 |
| Snï | 1628.34 |
| Lake | 1628.34 |
| Yoros | 1498.33 |
| Qo | 1498.33 |
| Taaez | 1498.33 |
| Catie | 1498.33 |
| Xi | 1480.00 |
| Fôxqt | 1387.22 |
| Mannoix | 1195.55 |
| Vajolet | 1021.67 |
| Aqio | 886.11 |
| Kokora | 861.67 |
| Bährbäl | 854.45 |
| Koumi | 642.78 |
| Hòórai | 433.33 |
| Aratar | 433.33 |
| Yakyne | 410.00 |
| Vine | 410.00 |
| Sènory | 323.33 |
| Chimpanzee | 305.00 |
| Honkstomp | 293.33 |
| Snii | 255.00 |
| Betzy | 253.33 |
| Samamon | 190.67 |
| Desipientia | 167.56 |
| Diala | 162.50 |
| Aquo | 152.39 |
| Pained | 152.39 |
| Hammu | 145.17 |
| Fibou | 141.56 |
| Cetyl | 140.83 |
| Lakares | 137.22 |
| Lamura | 125.67 |
| Dareyna | 124.22 |
| Thunda | 124.22 |
| Alunia | 124.22 |
| Kibbou | 118.67 |
| Anki | 117.72 |
| Raynh | 115.89 |
| Dekanita | 114.11 |
| Eleniya | 114.11 |
| Ajila | 114.11 |
| Lamury | 94.61 |
| Beor | 91.00 |
| Exorin | 91.00 |
| Tuarion | 91.00 |
| Nalara | 91.00 |
| Gramylee | 91.00 |
| Revanna | 91.00 |
| Gesko | 83.78 |
| Palium | 74.17 |
| Fantaezztic | 67.12 |
| Caeleen | 57.77 |
| Solitary | 43.72 |
| Myrí | 42.67 |
| Myrì | 28.00 |
| Serillian | 14.94 |
| Exoran | 14.89 |
| Remote | 14.89 |
| Laina | 14.89 |
| Caelicola | 14.89 |
| Broki | 14.83 |
| Qiona | 14.83 |
| Phexlin | 14.83 |
| Yaso | 14.78 |
| Silvaxx | 14.72 |
| Invain | 14.72 |
| Najah | 14.67 |
| Theadras | 14.61 |
| Eirien | 14.61 |
| Saphìra | 14.61 |
| Yirika | 14.61 |
| Savinda | 14.56 |
| Nü | 14.56 |
| Wòóbai | 14.56 |
| Jezza | 14.50 |
| Aveyla | 14.50 |
| Mikami | 14.44 |
| Himitsu | 14.44 |
| Scrachy | 14.33 |
| Pasco (u) | 14.28 |
| Alená | 14.28 |
| Noya | 14.17 |
| Sesia | 13.94 |
| Feylyna | 13.94 |
| Hecate | 13.94 |
| Niroxe | 13.83 |
| Cines | 13.56 |
| Salvina | 13.50 |
| Thahela | 13.44 |
| Xise | 13.44 |
| Feorn | 12.89 |
| Tiesa | 12.83 |
| Evone | 12.78 |
| Deathinfire | 12.39 |
| Nijma | 12.28 |
| Saphi | 11.72 |
| Wîsperwind | 11.72 |
| Jolantha | 11.67 |
| Allehanda | 11.50 |
| Kaleru | 11.44 |
| Hygeía | 10.89 |
| Gwi | 10.83 |
| Padera | 10.67 |
| Astiiremar | 10.67 |
| Shamyremar | 10.61 |
| Suresh | 10.33 |
| Valasca | 10.11 |
| Lexya | 10.06 |
| Gramy | 9.94 |
| Fatly | 9.89 |
| Gwén | 9.22 |
| Nayc | 9.06 |
| Myø | 8.78 |
| Cynia | 8.72 |
| Bampy | 8.56 |
| Tellus | 8.50 |
| Zimi | 8.28 |
| Ilahja | 8.17 |
| Cava | 8.00 |
| Gurion | 7.83 |
| Aideen | 7.78 |
| Lamuryx | 7.67 |
| Ným | 7.56 |
| Araphor | 7.44 |
| Bumpy | 7.44 |
| Arelion | 6.56 |
| Nearana | 6.11 |
| Baia | 0.00 |
| Yakass | 0.00 |
| Calimethar | 0.00 |
| Saminda | 0.00 |
| Rikje | 0.00 |
| Slashey | 0.00 |
| Eunice | 0.00 |
| Mooh | 0.00 |
| Whokami | 0.00 |
| Cettel | 0.00 |
| Ohshift | 0.00 |
| Lapera | 0.00 |
| Betzzy | 0.00 |
| Nokamii | 0.00 |
| Ämber | 0.00 |
| Agriope | 0.00 |
| Wunmas | 0.00 |
| Osane | 0.00 |
| Belira | 0.00 |
| Sasay | 0.00 |
| Veylara (u) | 0.00 |
| Philea | 0.00 |
| Zibou | 0.00 |
| Lamuri | 0.00 |
| Ardvinna | 0.00 |
| Ulva | 0.00 |
| Zui | 0.00 |
| Cardia | 0.00 |
| Edion | 0.00 |
| Grindel | 0.00 |
| Trailus | 0.00 |
| Zeralia | 0.00 |
| Fran | 0.00 |
| Gabria | 0.00 |
| Lafiel | 0.00 |
| Lalaru | 0.00 |
| Spîne | 0.00 |
| Sordarana | 0.00 |
- Today:
- 8 / 7
- Yesterday:
- 35 / 29
Last Full Update
- 1 day ago